競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯19日中08R Z-Bg-C ¥52,540
🎯19日阪08R Z-B-BX ¥75,340
🎯19日福03R X-D-D ¥80,980
🎯19日福03R A-Z-CY ¥89,710
🎯20日中06R X-BY-C ¥52,390

4/20 WIN5

🎯 X- B- B- B- X 348,680円 ( 1738 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(4月19~20日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
4/19
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C AY E 190 590 2,040 9,940
2R C AX DY 610 1,350 1,590 6,360
3R Ag BX    500 1,370 5,100 23,200
4R BX AY C 230 340 1,350 2,860
5R B AX BY 150 200 350 670
6R CZ BX A 290 760 480 2,810
7R D Y AX 4,890 6,510 2,990 23,730
8R Z Bg C 2,630 7,090 6,410 52,540
9R AY CY    530 800 4,700 12,750
10R Dg       10,270 19,420 69,700 304,520
11R         
12R C E    31,740 54,460 433,110 2,957,320
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX    B 13,870 16,260 15,770 97,170
2R B    X 4,750 9,010 67,420 323,980
3R C    EY 12,210 28,200 44,880 300,360
4R A A    460 700 13,890 31,180
5R AY Bg CZ 270 380 210 790
6R Bg Ag Z 740 1,810 4,580 18,140
7R A EY AX 650 1,070 390 2,320
8R Z B BX 4,790 8,500 13,600 75,340
9R B B A 3,100 3,250 4,600 23,920
10R    AX DX 1,620 4,430 5,670 41,120
11R AX       2,160 2,520 138,570 299,860
12R Cg    E 610 1,120 1,980 5,950
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B A EZ 1,100 1,630 2,000 7,280
2R AX AY C 310 550 2,400 7,400
3R X D D 2,330 5,400 12,860 80,980
4R A Z CY 19,860 29,150 21,900 89,710
5R Y AY Y 1,140 2,060 4,700 16,730
6R    D A 5,470 8,870 12,480 62,190
7R    D D 14,120 35,300 15,080 180,600
8R A    B 10,480 20,640 16,430 135,720
9R AX B    690 870 2,850 6,500
10R B    DZ 3,920 6,920 8,320 45,490
11R Ag       2,780 4,110 23,120 79,880
12R BY C    3,240 5,470 57,930 158,310
4/20
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX CY Cg 510 590 760 1,780
2R AX BZ    240 480 370 1,580
3R    AX Eg 2,010 6,320 2,790 37,700
4R AX Z g 920 1,510 7,940 20,860
5R DZ    CY 3,670 4,970 1,790 12,320
6R X BY C 1,120 1,470 19,700 52,390
7R    B D 6,110 17,330 13,790 137,450
8R Ag BX EY 300 570 4,250 11,480
9R A CZ C 410 820 1,430 5,180
10R B X    970 1,290 16,820 41,820
11R X BX Eg 680 2,470 2,730 22,670
12R AX    B 20,680 32,490 16,150 121,930
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B A Z 750 1,460 3,290 12,320
2R Eg    BX 54,190 97,870 43,120 570,300
3R       BY 28,780 62,200 40,090 223,120
4R         
5R Z    BX 16,710 34,130 12,920 117,040
6R X C C 950 1,440 3,650 13,530
7R g DZ    600 940 2,460 7,640
8R AZ A    1,020 1,530 7,200 26,730
9R B Z X 3,540 7,090 4,280 28,170
10R X Cg    3,000 5,340 17,660 93,110
11R B CX    820 1,560 7,460 26,420
12R C A    15,330 35,070 178,400 1,207,440
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D CX AY 1,000 1,550 1,400 5,670
2R BX B EZ 1,140 2,250 5,870 25,970
3R DX C    2,160 4,120 24,410 122,880
4R BX A    1,080 1,570 9,620 26,770
5R D    AX 2,630 5,880 3,390 29,150
6R AZ    BZ 2,630 4,690 10,600 61,050
7R X    E 17,730 26,460 49,710 234,390
8R X Z AY 2,560 5,820 4,220 27,270
9R g AY X 500 1,230 1,040 5,060
10R    A AY 5,900 13,360 10,500 79,920
11R B C Dg 1,710 2,640 7,180 25,430
12R EZ AX B 1,200 2,860 1,120 10,120

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP