

4/12・13 結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
| 4/12 | ||||||||
| 中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
05R | ◎08〇01 | ▲ | ◎ | △ | 200 | 1,180 | 【単勝負】★★☆ |
| ▲06△02 | 460 | 3,430 | ||||||
| 12R | ◎04〇07 | ◎ | △ | 2,240 | 47,680 | 【軸圏内】★★☆ | ||
| ▲11△13 | 3,670 | 194,180 | ||||||
| 阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
05R | ◎01〇04 | 〇 | ◎ | ▲ | 2,000 | 5,560 | 【軸圏内】★★☆ |
| ▲03△02 | 4,150 | 27,590 | ||||||
| 福島 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
12R | ◎04〇07 | ◎ | △ | 3,070 | 66,460 | 【軸圏内】★★☆ | |
| ▲12△03 | 4,340 | 219,220 | ||||||
| 4/13 | ||||||||
| 中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 02R | ◎11〇10 | ◎ | 9,360 | 47,680 | 【軸圏内】★★★ | |||
| ▲09△03 | 33,920 | 639,500 | ||||||
| 阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 01R | ◎01〇03 | △ | 2,700 | 36,320 | 【軸圏内】★★☆ | |||
| ▲08△13 | 6,010 | 233,350 | ||||||
| 02R | ◎01〇10 | 〇 | ▲ | 2,510 | 5,920 | 【軸圏内】★★☆ | ||
| ▲13△07 | 4,550 | 31,410 | ||||||
| 福島 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
04R | ◎03〇08 | ◎ | 〇 | 350 | 6,220 | 【単勝負】★★★ | |
| ▲06△13 | 500 | 15,030 | ||||||
◎馬【・・・】自信度
満々★★★
アリ★★☆
微妙★☆☆


