競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯12日中08R A-EZ-Y ¥135,780
🎯13日阪06R Cg-g-D ¥61,730
🎯13日阪12R AX-E-Y ¥52,420
🎯13日福10R やまびこS B-g-D ¥84,350
🎯13日福11R 福島民報杯 A-DZ-Y ¥84,220

4/13 WIN5

🎯 *n- A- A- CX- A 226,420円 ( 2419 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(4月12~13日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
4/12
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B CX Y 780 1,220 1,650 5,150
2R Y E A 4,030 6,980 2,410 21,250
3R A CY BX 840 1,560 670 4,490
4R         
5R BZ AX    200 460 1,180 3,430
6R AX    BY 18,610 30,010 5,710 61,340
7R BY CX A 810 1,530 1,910 7,110
8R A EZ Y 5,440 8,690 27,080 135,780
9R DX Y C 4,200 6,250 2,120 22,300
10R Bg C    1,180 2,200 6,320 23,960
11R X A DZ 430 1,320 1,060 5,740
12R A       2,240 3,670 47,680 194,180
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C       6,440 10,530 21,330 107,050
2R B    AX 6,890 14,840 3,560 51,620
3R    EZ BY 5,120 7,710 8,670 39,100
4R BX AZ    860 1,570 1,990 9,690
5R DY D X 2,000 4,150 5,560 27,590
6R AZ C C 950 1,990 2,850 13,210
7R A    Z 6,800 9,210 10,390 61,710
8R E       23,000 28,910 111,920 515,680
9R       CZ 37,050 88,850 24,290 395,270
10R    Cg    6,380 12,080 53,990 311,460
11R    BX    8,640 23,880 39,970 362,400
12R BY E    2,420 4,040 13,150 60,250
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Bg AX    350 1,370 2,610 18,400
2R AX       3,290 4,800 8,660 41,680
3R AX A CX 590 1,140 460 3,310
4R A BX    560 1,360 1,710 7,130
5R    Bg    143,520 315,540 252,700 4,014,510
6R    BY D 2,040 4,730 5,630 27,560
7R    Ag EY 30,560 66,730 27,150 181,330
8R CZ D X 2,060 4,370 6,040 27,060
9R AX       12,930 16,600 99,400 277,020
10R    X A 5,940 10,900 12,980 98,360
11R CZ Z    1,770 2,930 6,550 27,980
12R Ag g    3,070 4,340 66,460 219,220
4/13
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX Y B 540 670 1,690 3,510
2R Z Ag    9,360 33,920 47,680 639,500
3R BZ    BX 4,160 7,620 2,980 28,080
4R         
5R Ag D D 1,250 1,960 14,700 40,730
6R    AX B 880 2,220 1,860 13,140
7R CY    E 4,960 9,270 27,760 125,150
8R A g BX 2,220 3,320 2,980 15,970
9R Ag       1,100 2,050 7,280 33,730
10R    A BX 1,160 2,040 3,670 12,570
11R CX AY    890 2,400 18,740 91,570
12R BX A    1,610 2,410 9,420 33,180
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E       2,700 6,010 36,320 233,350
2R Ag    C 2,510 4,550 5,920 31,410
3R B    Ag 47,230 69,230 67,640 421,670
4R X AY    540 1,540 670 6,680
5R Z CZ    6,580 14,140 14,950 106,210
6R Cg g D 4,430 8,520 8,990 61,730
7R AZ EZ DX 870 1,430 1,250 5,580
8R Ag    A 37,480 44,210 56,490 529,540
9R Ag Eg    2,650 4,140 2,010 16,410
10R A Y B 1,380 2,040 8,660 24,370
11R A Bg D 1,000 2,000 2,200 11,060
12R AX E Y 4,650 6,670 8,620 52,420
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Y BY CY 1,420 2,800 3,480 18,620
2R    AX    3,700 8,670 3,960 52,130
3R AZ BX    730 1,490 8,050 33,480
4R AX BY    350 500 6,220 15,030
5R AY    X 1,460 2,530 2,540 12,820
6R Ag B DX 1,380 2,170 1,800 8,080
7R CX    C 47,670 58,200 125,510 869,560
8R    AY Dg 12,050 27,880 16,050 210,810
9R Y B C 1,230 2,480 3,160 14,010
10R B g D 2,740 7,510 14,240 84,350
11R A DZ Y 4,230 7,110 16,360 84,220
12R    Y B 7,030 16,900 34,910 185,140

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP