
お気楽予想結果
木下健が配信する『お気楽予想』
レース当日 会員ページにて公開
5/17・18 結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
5/17 | ||||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
07R | ◎02〇07 | ◎ | 〇 | 1,580 | 3,710 | 【単勝負】★★★ | ||
▲08△09 | 2,250 | 12,040 | ||||||
京都 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
12R | ◎03〇09 | ▲ | 2,750 | 8,790 | 【軸圏内】★★☆ | |||
▲01△07 | 5,930 | 49,680 | ||||||
新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
09R | ◎07〇08 | ▲ | 13,520 | 15,470 | 【軸圏内】★★★ | |||
▲05△06 | 30,140 | 133,650 | ||||||
10R | ◎04〇07 | 〇 | ◎ | 1,320 | 2,620 | 【軸圏内】★★☆ | ||
▲10△03 | 1,570 | 7,800 | ||||||
5/18 | ||||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
06R | ◎09〇07 | ◎ | △ | 1,540 | 2,240 | 【単勝負】★★★ | ||
▲05△08 | 1,600 | 7,570 | ||||||
10R | ◎03〇12 | 3,950 | 19,700 | 【軸圏内】★★☆ | ||||
▲04△13 | 6,900 | 82,490 | ||||||
京都 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
01R | ◎03〇07 | ◎ | 〇 | 1,380 | 1,600 | 【軸圏内】★★★ | ||
▲12△11 | 1,700 | 6,350 | ||||||
新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
09R | ◎16〇14 | ▲ | 1,260 | 12,220 | 【軸圏内】★★☆ | |||
▲10△15 | 2,300 | 44,170 |
◎馬【・・・】自信度
満々★★★
アリ★★☆
微妙★☆☆
✔️お気楽予想のコンセプト
「どの馬も走れる状態で出走しているはず」が大前提です
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います
軸馬重視の予想を目指しているため、馬単◎→〇▲△を推奨しますが精度に難があるので4頭のBOX馬券が無難かと思います
馬体重や馬場状態は一切加味しません
競馬新聞等も一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れると考えているので、オッズは参考にします
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたします
※当予想は会員様向けに発信したものです