競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯24日中09R 東雲賞 EZ-AY-X ¥62,910
🎯24日京02R X-C-DZ ¥921,890
🎯24日小09R 萌黄賞 D-BZ-Dg ¥66,640
🎯25日中06R E-C-DZ ¥86,170
🎯25日小07R C-D-AY ¥53,990
🎯25日小11R 壇之浦S DX-BX-B ¥50,460

1/25 WIN5

🎯 E- BY- DX- C- n* 6,120,530円 ( 81 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(1月24~25日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
1/24
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A X DZ 1,940 2,250 3,180 11,030
2R BZ Dg A 1,860 3,460 770 8,540
3R         
4R D AZ D 1,800 5,910 4,010 43,560
5R D       4,460 6,630 167,400 366,680
6R B    Z 5,070 5,930 21,900 68,470
7R E CX Bg 1,810 5,860 4,020 36,500
8R BY CZ A 1,560 2,830 2,730 14,240
9R Eg AY X 6,160 15,730 4,660 62,910
10R Ag CY DY 230 420 640 2,360
11R B A    1,590 3,000 13,790 56,440
12R BX Y AY 1,310 1,600 980 4,940
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BY    E 3,010 4,730 7,670 31,380
2R X C DZ 38,440 47,360 121,360 921,890
3R         
4R AY       5,660 7,080 63,500 196,710
5R CX BY C 430 790 1,350 4,610
6R BY    DX 2,290 3,630 7,500 25,680
7R    DX BY 3,050 8,310 2,720 30,780
8R CY CY    1,620 4,550 4,130 28,280
9R E C    2,400 4,520 2,830 19,590
10R A BX Y 580 670 760 2,160
11R    Dg AY 16,130 44,900 29,980 317,600
12R BY AX    670 1,620 1,690 8,600
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY g    1,410 1,960 16,440 53,840
2R AX B B 1,410 2,270 710 5,750
3R AX D    550 790 25,340 54,700
4R         
5R         
6R         
7R BX D D 1,560 2,240 6,440 22,190
8R DX BX    200 270 470 1,070
9R D BZ Dg 3,240 6,890 8,940 66,640
10R AY E CX 420 880 1,180 3,960
11R D    AX 4,470 6,480 7,330 36,960
12R D AZ    920 2,230 7,750 40,860
1/25
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AZ EX    710 1,460 29,020 90,630
2R AY    C 3,900 4,360 6,760 21,450
3R AZ Y B 610 720 1,090 3,020
4R         
5R         
6R E C DZ 6,150 15,800 9,570 86,170
7R BX Bg AX 1,080 1,440 400 2,590
8R Ag X E 2,400 3,030 10,830 34,250
9R AX C EX 520 940 1,480 5,090
10R BY E CZ 1,080 2,200 2,400 11,290
11R    AX    850 1,720 69,470 219,610
12R B AX C 420 1,050 380 2,560
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Dg Ag A 1,370 2,170 1,700 7,780
2R BX E g 1,970 4,170 6,990 31,120
3R BY BX E 320 790 1,480 5,830
4R A B CX 590 760 390 1,500
5R         
6R Bg AX Y 390 930 510 3,240
7R Y X    510 740 3,050 6,090
8R E A X 1,140 2,450 1,170 9,590
9R A DY BX 620 1,130 610 3,600
10R E Z    9,940 21,090 41,090 258,390
11R C    C 11,940 18,130 36,040 199,080
12R    Ag AZ 3,210 4,680 3,040 19,080
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    A    4,090 8,360 47,540 191,720
2R C EX A 3,990 7,550 7,380 46,450
3R g    X 790 1,710 2,310 9,350
4R         
5R         
6R g AX X 630 2,420 830 8,690
7R C D AY 6,820 10,340 11,770 53,990
8R D X    1,520 2,790 5,940 24,030
9R    AX Y 2,760 6,250 7,500 74,090
10R AX Eg D 4,410 7,880 7,570 43,390
11R DX BX B 3,850 7,110 6,410 50,460
12R A D    4,200 6,890 41,130 147,970

※ゴールド 10万馬券・シルバー A及びXが絡んだ馬券

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP