競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯20日中07R BX-Eg-D ¥58,410
🎯20日阪12R AX-Y-A ¥270,250
🎯20日名05R Z-E-Y ¥90,030
🎯20日名06R A-BY-E ¥52,660
🎯20日名12R A-Y-Cg ¥50,510

12/20・21 WIN5

🎯 BX-X- AY- BY-*n 481,350円 ( 502 票)
🎯 DX-– AZ-– CZ 730,820円 ( 716 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(12月20~21日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
12/20
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY Dg C 2,670 3,810 3,710 20,240
2R C    E 27,810 51,960 31,430 233,030
3R A B    250 510 2,640 8,590
4R         
5R         
6R         
7R BX Eg D 1,760 3,100 12,350 58,410
8R B A g 380 820 1,250 5,430
9R A B D 860 1,100 1,790 5,010
10R X B E 2,080 3,010 9,550 33,440
11R          5,840 10,840 25,530 143,360
12R C A DX 3,490 10,610 8,940 66,060
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    DZ AY 6,750 12,570 4,860 46,780
2R A C BZ 710 920 450 1,990
3R D       700 1,290 1,980 6,570
4R         
5R         
6R         
7R AX C A 1,510 1,870 1,350 7,370
8R Z AX    740 1,850 4,590 25,800
9R Z AX CY 2,680 5,860 4,700 34,150
10R BX CX AX 460 970 180 1,530
11R BY    C 21,490 37,780 43,590 283,330
12R AX Y AY 32,580 43,610 35,060 270,250
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B g    1,470 2,210 28,320 98,530
2R BX Z    3,490 6,450 18,410 89,700
3R CZ AY E 1,110 2,630 5,140 24,820
4R X AY    570 1,110 17,350 54,560
5R Z E Y 2,510 5,490 24,660 90,030
6R A BY E 2,320 3,570 14,430 52,660
7R g D X 3,660 10,800 3,800 37,120
8R BZ AX    4,130 10,080 114,130 389,710
9R D DZ    930 2,510 4,780 27,550
10R    C DX 27,050 48,620 32,260 251,550
11R AY    AX 4,160 5,850 2,150 16,450
12R A Y Cg 3,220 5,790 7,300 50,510
12/21
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A       850 1,170 3,210 7,560
2R       AZ 40,560 118,180 27,340 496,480
3R A CX Z 1,070 2,520 5,030 24,990
4R         
5R         
6R         
7R B CX    650 1,100 3,340 10,970
8R    B A 3,630 9,230 11,370 87,990
9R g D AZ 2,250 3,600 4,630 24,530
10R DX CY A 750 970 2,870 7,620
11R    g    2,850 5,090 6,230 34,590
12R X A    1,470 3,050 13,420 56,320
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C AX    260 1,030 5,030 30,870
2R Y D B 1,040 1,490 2,370 8,780
3R    A AX 6,900 17,470 8,230 79,130
4R    BY A 15,850 52,160 13,760 294,060
5R         
6R         
7R    A    4,420 7,340 15,970 72,610
8R BX       26,840 36,930 744,050 3,008,180
9R       AY 22,420 57,970 9,910 167,060
10R       AZ 7,640 14,270 22,560 136,410
11R CZ AX AY 1,390 2,280 1,290 7,510
12R B AX Y 630 990 2,870 9,260
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY    D 8,230 12,720 16,700 98,890
2R B DX    910 1,660 12,080 44,620
3R Ag E X 740 1,190 1,090 4,450
4R    E Ag 14,710 27,310 20,490 198,970
5R         
6R AX C    1,970 2,990 19,410 67,800
7R E    Cg 5,870 11,330 4,920 35,290
8R Z BY X 2,310 6,000 4,370 37,710
9R B    AX 5,690 7,560 11,180 49,500
10R D AZ    810 2,030 3,970 22,360
11R AZ       1,000 1,730 23,300 54,890
12R B BX    4,810 8,870 51,890 251,570

※ゴールド 10万馬券・シルバー A及びXが絡んだ馬券

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP