競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯13日中07R D-X-B ¥88,800
🎯13日阪10R 赤穂特別 E-A-D ¥62,020
🎯13日名02R A-X-A ¥90,910
🎯13日名09R つわぶき賞 g-C-EX ¥204,380

12/13・14 WIN5

🎯 Z- DX- B-*n- AX 7,319,460円 ( 41 票)
🎯 C- B- C- D- AX 13,054,500円 ( 38 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(12月13~14日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
12/13
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    E C 7,010 14,200 8,610 85,220
2R B DX CZ 1,650 2,440 1,810 9,000
3R BZ g Bg 1,540 2,280 7,140 22,350
4R B E    2,370 3,590 6,640 28,240
5R         
6R         
7R D X B 5,240 12,260 10,700 88,800
8R CY C A 3,150 4,370 2,250 15,320
9R E E    3,620 8,360 5,700 44,120
10R Z    B 19,570 35,010 57,600 475,770
11R    X Y 12,520 30,120 14,210 158,580
12R BX Z    500 740 9,340 22,000
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B C    1,170 2,240 16,070 53,560
2R AX B CY 260 520 340 1,260
3R A       1,370 2,690 17,860 69,580
4R         
5R         
6R         
7R CY    A 9,010 19,980 3,140 49,700
8R A DX Bg 480 990 760 3,470
9R Eg C AY 630 1,760 630 5,110
10R E A D 4,760 14,730 4,690 62,020
11R B DX D 460 820 2,480 7,460
12R D AZ C 1,670 4,170 4,910 25,350
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Bg D CX 550 760 960 2,800
2R A X A 2,860 7,470 13,270 90,910
3R BX BZ D 510 660 1,520 4,250
4R AX Z C 1,050 1,440 5,260 16,590
5R         
6R    BX X 4,310 9,610 8,030 58,640
7R D Ag    850 1,520 6,930 22,810
8R    B Bg 5,140 6,890 7,220 39,080
9R g C EX 12,290 38,310 12,500 204,380
10R DX B g 2,600 4,660 11,160 61,190
11R AX DZ    3,040 5,970 11,540 55,460
12R       E 83,760 143,220 297,370 2,118,230
12/14
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A CX g 200 280 14,790 26,740
2R AX    D 5,070 8,290 16,800 78,610
3R B    D 24,410 34,610 65,120 293,480
4R         
5R         
6R         
7R       A 98,420 267,050 93,770 1,419,800
8R C Bg    3,400 7,920 50,590 275,200
9R    X CY 5,590 9,120 13,130 78,710
10R    A    1,870 3,650 12,190 41,980
11R C AY E 840 1,390 3,560 12,330
12R    Z    16,490 38,950 57,540 355,540
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX A    350 820 3,590 13,090
2R BX A g 570 1,720 8,430 45,280
3R BY DX D 480 650 1,040 3,110
4R         
5R         
6R BX Ag C 230 480 560 1,930
7R B AX    1,420 2,160 20,130 73,720
8R Y A    10,950 22,160 88,170 387,530
9R C D BX 1,940 3,130 3,370 15,530
10R B X    30,290 58,990 149,420 952,200
11R AX       2,020 3,710 6,470 30,180
12R AZ Z CY 1,370 3,240 1,210 9,710
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A    B 9,900 14,960 5,020 40,900
2R    A D 5,720 11,930 18,690 129,780
3R B BX    750 1,340 4,380 13,300
4R AX    A 3,520 4,930 1,720 15,470
5R         
6R A D X 2,310 3,440 8,950 33,930
7R    B BX 3,520 8,330 7,860 55,050
8R C AX    690 1,680 8,370 39,310
9R DY X    690 1,490 11,010 32,570
10R C A D 490 1,560 1,110 6,920
11R D X    3,870 9,270 14,370 101,350
12R    AY E 1,740 3,410 13,920 69,480

※ゴールド 10万馬券・シルバー A及びXが絡んだ馬券

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP