競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯6日阪07R g-C-Z ¥623,790
🎯6日名06R g-D-Ag ¥51,610
🎯7日阪09R 豊中特別 X-D-Cg ¥79,180

12/6・7 WIN5

🎯 *n- BX- AX-X- BX 157,470円 ( 1893 票)
🎯 BY-*n- BX- Y- C 190,520円 ( 2653 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(12月6~7日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
12/6
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CY A    720 1,010 6,870 21,570
2R C C    3,280 7,370 12,250 68,050
3R X CZ X 1,490 3,080 6,190 28,780
4R Ag B DZ 3,100 4,700 2,290 14,380
5R         
6R         
7R D AX CZ 870 3,710 1,970 20,710
8R         
9R X E Y 1,730 3,780 10,340 45,130
10R BX DX    520 850 2,420 7,040
11R BX B DZ 2,200 4,150 3,030 17,550
12R E AY Ag 1,350 2,980 2,350 14,850
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R       D 7,460 19,750 10,140 103,900
2R AX    Z 1,310 1,990 24,810 70,980
3R Z C AX 1,780 3,850 1,020 10,160
4R C D AX 280 400 510 1,210
5R         
6R         
7R g C Z 43,660 98,020 70,000 623,790
8R       g 30,250 85,270 70,180 856,350
9R AZ BY Eg 290 570 330 1,240
10R    E D 1,870 4,020 4,170 26,190
11R X    Y 3,540 5,960 9,440 48,840
12R A A Eg 560 1,000 1,200 4,490
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A Z    1,120 1,540 8,290 23,020
2R    B AY 2,280 5,910 2,710 20,420
3R X    Z 16,350 30,750 36,020 280,200
4R DX AZ BY 550 1,300 1,000 4,900
5R    A CX 630 1,570 620 4,660
6R g D Ag 6,000 10,690 6,350 51,610
7R AX B B 1,550 2,190 2,400 9,070
8R g A    2,010 3,660 6,660 33,620
9R EX B AX 1,540 3,010 900 8,800
10R AX CZ BX 860 940 1,040 3,960
11R AX    Ag 3,450 5,500 2,920 19,350
12R g       30,310 50,100 129,810 938,650
12/7
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BZ Z Z 10,280 20,980 43,230 250,360
2R CY Cg E 1,300 2,150 3,410 17,580
3R         
4R         
5R         
6R AX DZ CY 640 1,090 760 3,250
7R E AX    450 880 4,880 15,600
8R B Cg    710 1,160 2,360 8,110
9R Y B EY 1,470 4,190 3,840 23,320
10R BY E B 1,510 2,860 5,180 25,000
11R Y BX C 2,460 4,150 3,080 19,770
12R AX Y C 440 580 1,430 4,030
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R X AY D 410 1,070 1,450 8,100
2R B Cg CX 1,200 2,060 2,060 8,000
3R BX       890 1,890 5,090 24,570
4R g CY AX 4,030 6,540 3,260 22,890
5R         
6R         
7R Bg DX    590 930 1,410 6,260
8R X BY Dg 1,340 3,500 4,420 30,180
9R X D Cg 2,760 5,200 20,050 79,180
10R    C    4,750 8,020 30,250 125,540
11R BX    EY 1,700 2,930 6,620 23,870
12R DX    BY 18,220 27,590 46,540 276,440
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R       g 2,870 4,260 8,040 30,750
2R Dg CY    3,420 7,960 13,000 95,690
3R Y B Dg 3,310 4,730 3,090 16,890
4R AX CZ Dg 720 1,210 3,280 9,550
5R         
6R BX Dg    1,750 3,420 31,610 127,310
7R Bg    A 4,080 9,890 21,180 103,400
8R          14,330 28,470 78,470 442,000
9R A BZ    8,520 22,020 13,210 110,090
10R    X BX 2,190 3,790 4,260 21,870
11R C X    2,300 4,160 8,700 36,790
12R X    E 7,860 12,750 12,780 94,060

※ゴールド 10万馬券・シルバー A及びXが絡んだ馬券

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP