競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯25日東03R Y-D-CZ ¥143,990
🎯25日京07R D-A-E ¥53,560
🎯25日京07R Z-AZ-AZ ¥121,620
🎯25日新01R D-AZ-D ¥49,300
🎯25日新12R D-D-X ¥110,950
🎯26日新01R Ag-C-Z ¥80,050

10/25・26 WIN5

🎯 *n- Y- *n- B- E 1,253,970円 ( 261 票)
🎯 AY-AX- *n-AX-Ag 94,970円 ( 7349 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(10月25~26日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
10/25
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C AX X 300 670 2,310 7,210
2R D DX C 6,330 11,150 8,310 48,270
3R Y D CZ 9,620 23,490 11,490 143,990
4R         
5R         
6R         
7R Ag Z DY 1,730 2,220 2,120 9,560
8R C AY BY 300 570 770 2,610
9R    B X 6,550 11,130 3,760 38,300
10R Y A Y 2,660 5,840 2,860 25,860
11R E    CX 9,170 12,830 11,190 70,480
12R BZ X D 550 1,040 2,300 6,630
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C B X 3,370 4,480 9,190 38,180
2R D    AX 3,440 5,250 2,060 14,450
3R D A E 2,590 4,480 12,320 53,560
4R         
5R         
6R         
7R Z AZ AZ 10,460 24,020 10,350 121,620
8R AZ A EZ 800 1,050 2,410 6,160
9R AX E BZ 770 1,170 1,810 6,160
10R       1,110 2,330 3,790 18,830
11R B B    1,240 2,700 24,710 110,530
12R B Y BX 1,420 3,080 1,360 9,620
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D AX D 800 1,460 16,690 49,300
2R A Dg    1,030 1,520 24,420 80,380
3R AX C Z 490 830 1,100 3,150
4R A Y    4,760 6,180 44,840 146,160
5R A EY B 990 2,220 2,920 13,730
6R       C 2,080 4,660 7,070 40,340
7R Ag AY D 1,360 2,570 2,080 11,880
8R BX C CX 880 2,100 1,170 6,050
9R D    C 58,970 105,030 122,790 1,156,120
10R g    AX 4,380 4,870 8,440 38,850
11R    EY AY 2,380 4,570 4,720 24,970
12R D D X 2,920 7,750 17,910 110,950
10/26
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D AX    620 2,340 2,000 18,270
2R A    E 700 1,050 2,660 8,280
3R A BX EZ 190 320 940 2,480
4R         
5R         
6R         
7R    Bg    2,680 5,640 20,080 105,780
8R    B    8,930 20,740 29,150 253,320
9R B B B 4,610 7,980 4,170 28,610
10R AY g DZ 1,410 2,690 3,650 15,100
11R AX Y    650 1,160 9,380 26,340
12R AX Dg    950 1,700 8,050 28,800
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D E BY 2,070 3,550 4,750 20,610
2R C B    400 770 1,150 4,180
3R D B D 1,420 2,690 1,240 9,050
4R         
5R         
6R    BX D 8,130 27,420 22,020 330,820
7R AY A g 3,250 4,770 6,740 23,730
8R AX Y    2,490 5,060 5,660 36,000
9R BX D CY 410 1,010 2,590 9,760
10R AX Ag C 1,460 3,520 3,850 21,460
11R Ag Ag    1,110 2,100 45,690 140,270
12R AX B Y 700 1,200 6,820 18,820
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Ag C Z 2,440 4,400 15,240 80,050
2R AX    A 12,110 19,910 11,260 83,690
3R AX DY CY 710 1,230 860 3,740
4R    C A 4,390 7,410 11,420 55,510
5R         
6R DX AY C 510 1,220 1,640 6,580
7R Y EX C 1,460 3,160 6,710 28,120
8R AX    CZ 2,720 3,920 5,440 17,110
9R DZ BY Ag 1,960 4,610 3,120 24,220
10R g    DX 2,860 5,970 5,130 37,250
11R    AY B 560 1,200 1,750 6,630
12R    X    1,670 3,580 2,140 11,350

※ゴールド 10万馬券・シルバー A及びXが絡んだ馬券

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP