競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯11日東11R サウジアラビアRC B-Z-BZ ¥32,330
🎯11日東12R Cg-X-Dg ¥42,080

10/11・12・13 WIN5

🎯 Bg- *n-C- DZ- B 1,140,380円 ( 291 票)
🎯 Z- B- AY-CY- *n 2,653,610円 ( 194 票)
🎯 A- CY- X- *n- B 3,650,860円 ( 149 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(10月11~13日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
10/11
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    B. CY 1,620 4,000 2,630 18,610
2R    BY E. 1,710 4,080 3,650 23,430
3R A. B. CX 260 680 460 2,090
4R         
5R         
6R         
7R Cg E. .Z 890 1,470 8,280 23,130
8R DX .Z B. 1,220 1,840 3,710 12,310
9R Bg B. .X 2,250 4,660 1,070 11,120
10R C. B. EX 770 980 6,390 13,360
11R B. .Z BZ 8,690 13,620 3,490 32,330
12R Cg .X Dg 4,020 9,710 4,710 42,080
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R EY    D. 3,220 4,480 8,410 41,250
2R BX CX Dg 320 350 290 630
3R AZ CX C. 490 980 330 2,060
4R         
5R         
6R         
7R AY BX DZ 690 1,470 850 4,810
8R A. B. CX 380 520 730 1,860
9R BY Ag DX 530 960 430 2,450
10R    AY .X 550 2,000 830 8,280
11R DZ    DZ 2,420 3,610 6,430 25,900
12R AY B. .Z 870 1,290 5,940 17,280
10/12
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E. CZ B. 1,030 2,200 1,540 9,330
2R AY E. EX 1,310 1,790 7,940 21,870
3R    C.    1,020 1,840 5,980 26,760
4R         
5R         
6R A. .X BY 920 2,280 1,390 8,680
7R .X    Bg 24,650 34,840 45,420 306,400
8R A. E. AX 1,460 2,060 2,670 9,060
9R .Z    B. 3,120 5,600 8,900 41,360
10R AY CX    890 1,860 3,260 12,560
11R       Ag 4,690 9,230 9,100 68,610
12R E. C. CY 1,890 3,690 5,940 29,460
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX C. C. 780 1,660 1,500 8,950
2R .Z CY A. 1,210 1,770 1,260 6,040
3R AX B. DY 170 440 5,920 16,290
4R         
5R         
6R         
7R    .Z EY 8,010 19,300 30,310 210,540
8R A. C.    15,890 34,860 66,650 451,470
9R Ag CX    410 660 790 2,630
10R B. AX    950 2,300 1,860 12,600
11R CY    AX 17,870 37,400 7,490 98,250
12R    .X B. 9,190 16,490 16,170 126,760
10/13
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R DZ AY    410 660 2,080 5,650
2R B.       3,540 9,940 9,590 65,260
3R A. C. E. 490 660 1,260 3,130
4R         
5R         
6R         
7R .g Ag D. 1,600 4,020 7,460 29,460
8R B. D. A. 3,900 6,090 850 13,310
9R A.       6,850 7,950 44,550 120,890
10R CY AZ Ag 1,430 2,140 620 4,430
11R    AX    20,580 43,060 37,520 345,360
12R BZ Ag    1,000 1,960 2,950 16,090
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D. A. C. 680 1,840 780 6,510
2R C. A. BX 700 1,500 360 3,270
3R    C. AX 13,380 29,980 29,080 196,740
4R .X    B. 1,150 1,560 3,880 14,010
5R         
6R         
7R    B. Eg 2,490 5,260 2,970 18,720
8R A. CY CZ 1,100 2,570 2,280 10,020
9R A. Bg CX 610 1,750 430 4,030
10R AX    Eg 430 620 1,040 2,520
11R B. .Z    14,780 22,150 30,920 168,690
12R    B. CY 3,000 6,380 3,620 28,290

※ゴールド 10万馬券・シルバー A及びXが絡んだ馬券

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP