競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯6日中07R BZ-Z-D ¥77,510
🎯6日札07R EZ-Y-CZ ¥83,790
🎯6日札12R Z-D-BX ¥63,360
🎯7日中11R 紫苑S g-B-E ¥141,040
🎯7日阪06R E-E-Y ¥86,780
🎯7日阪12R B-X-Y ¥125,160
🎯7日札04R Cg-Y-AX ¥64,560
🎯7日札07R E-Z-Z ¥101,920
🎯7日札10R HTB賞 X-D-BX ¥98,740
🎯7日札11R 丹頂S g-g-B ¥68,930

9/7 WIN5

🎯 A- B- g- *n- *n 12,905,470円 ( 38 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(9月6~7日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
9/6
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R E AX    1,370 3,250 35,810 146,750
3R AX BZ    330 500 350 1,050
4R    DY A 4,510 9,230 9,410 69,150
5R         
6R         
7R BZ Z D 3,440 6,940 16,320 77,510
8R BY AX C 150 430 700 2,250
9R B AX    360 1,000 1,330 6,950
10R BX AZ Eg 200 520 420 1,830
11R    D AY 51,340 107,070 88,130 934,100
12R A    X 6,980 11,420 12,860 61,630
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R       B 17,760 27,220 11,550 113,010
2R A BX EY 150 210 1,250 3,150
3R B DZ AY 2,000 3,340 2,200 12,700
4R    E E 4,780 11,050 28,720 169,080
5R         
6R         
7R CX       690 1,100 2,600 8,950
8R CZ AY BZ 450 660 490 1,700
9R DX    C 610 900 1,290 3,830
10R    B EY 1,820 3,580 3,340 20,630
11R AX X DZ 750 970 900 3,140
12R BZ Dg    1,620 3,240 16,210 86,560
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AZ CX B 380 610 730 2,490
2R A Dg CY 5,410 8,770 5,780 34,580
3R BY D A 2,120 3,900 2,020 15,800
4R    CZ C 3,220 7,310 5,370 48,570
5R         
6R A D    3,660 7,440 13,880 74,190
7R EZ Y CZ 4,850 11,700 13,880 83,790
8R DX    AY 2,580 4,060 3,180 18,320
9R X A    840 1,960 3,050 14,140
10R C Y    2,050 4,050 3,000 17,030
11R C X Y 4,640 6,300 6,410 32,110
12R Z D BX 7,710 18,220 6,730 63,360
9/7
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R CZ Z    840 1,410 27,910 80,680
3R A BX D 300 460 430 1,340
4R AX B CY 290 770 320 1,980
5R         
6R         
7R BX A CY 1,520 2,370 3,070 13,780
8R    AX EZ 520 1,960 3,160 22,250
9R Cg A Y 710 1,510 1,300 8,630
10R B B    420 1,160 3,070 17,300
11R g B E 5,970 14,840 14,260 141,040
12R AZ A    22,070 38,240 95,160 552,310
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CX    A 590 1,270 1,200 4,380
2R BY AX    140 350 340 1,380
3R BX D    2,040 3,270 7,130 28,140
4R    AY DY 1,330 3,020 2,260 13,370
5R         
6R E E Y 2,970 5,670 26,940 86,780
7R D BX DZ 1,130 3,230 2,880 22,310
8R Bg AX DY 150 280 170 570
9R B E AX 2,040 3,650 1,580 13,130
10R A BX DY 340 400 640 1,450
11R    BX AY 3,010 7,830 2,120 24,560
12R B X Y 7,530 11,790 21,260 125,160
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX E CY 600 830 430 1,960
2R AX EZ A 1,120 1,770 490 4,400
3R Y E    740 1,420 17,220 58,280
4R Cg Y AX 4,060 9,960 7,750 64,560
5R X DX E 800 1,700 2,890 14,110
6R E A Bg 630 1,350 1,550 6,320
7R E Z Z 8,420 16,810 12,490 101,920
8R AX Cg A 1,370 2,120 2,030 9,810
9R B CX    1,670 3,480 44,180 258,650
10R X D BX 4,180 9,890 15,670 98,740
11R g g B 2,560 6,980 9,160 68,930
12R DY B    1,740 5,090 22,040 114,540

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP