競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯30日名10R 桑名特別 D-Y-D ¥285,000
🎯30日名11R 名古屋城S C-Y-g ¥52,520
🎯31日札09R 北辰特別 EX-D-Bg ¥56,900
🎯31日札10R HBC賞 AY-C-g ¥96,390

8/31 WIN5

🎯 B- B- *n- C- AZ 3,071,240円 ( 143 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(8月30~31日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
8/30
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R DX A    530 1,170 8,600 33,120
3R D    Dg 600 1,310 8,830 26,650
4R X    AX 8,570 16,950 3,520 37,220
5R         
6R C    E 14,230 26,770 80,240 416,760
7R CY E    1,340 2,330 10,820 40,290
8R AX D C 480 870 1,240 3,870
9R       Ag 8,650 21,440 5,280 74,240
10R B B DY 2,110 3,360 1,650 10,680
11R AY       1,160 1,440 6,960 17,220
12R Eg A BZ 870 2,370 1,940 14,120
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D A B 1,620 2,620 1,100 7,610
2R D    C 2,300 5,770 1,710 16,520
3R B BY B 2,100 5,760 3,040 29,570
4R A AX    1,370 4,540 4,220 35,470
5R         
6R Ag       5,980 7,780 33,390 104,800
7R AZ B C 390 530 440 1,290
8R Ag CX DZ 340 680 840 2,800
9R X X B 2,670 8,830 2,970 35,790
10R D Y D 3,260 7,080 56,090 285,000
11R C Y g 2,250 3,410 12,740 52,520
12R    BX Ag 5,550 11,490 2,890 35,550
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A B C 330 800 670 2,800
2R B A E 160 360 360 1,200
3R B AX E 590 1,630 2,690 19,880
4R CY Z Bg 1,400 1,810 2,020 8,440
5R         
6R          186,050 360,930 679,690 5,395,300
7R BX g Z 2,760 3,570 6,710 24,060
8R BY DZ    410 650 2,850 9,220
9R    BZ EY 1,690 4,050 4,340 26,450
10R AY C BZ 500 800 950 2,870
11R BX D Y 500 890 2,730 7,790
12R Z    AX 13,100 24,570 26,510 201,970
8/31
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R A    Z 22,710 32,560 114,730 511,560
3R CZ       13,700 21,530 113,430 469,150
4R A    B 6,220 7,810 11,230 48,560
5R         
6R         
7R X BY A 990 2,670 600 5,160
8R DZ AX B 520 1,480 280 3,770
9R DY AX Z 310 460 940 2,400
10R B AX Y 520 1,230 350 2,910
11R AY    Eg 580 1,170 3,550 12,010
12R Dg    E 1,300 2,470 8,890 35,320
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX    A 3,130 4,710 1,630 14,580
2R AY D BX 1,260 2,460 1,250 7,300
3R    Z g 14,380 31,890 446,620 2,728,670
4R BY    EX 5,880 8,270 8,430 44,960
5R         
6R         
7R BZ A D 480 720 1,540 5,920
8R AX D Y 1,430 1,710 2,490 9,500
9R AY AY D 490 810 270 1,670
10R B Y    650 1,480 3,360 12,670
11R C Ag D 960 3,260 2,720 24,580
12R X CY B 940 1,810 890 4,220
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY    CX 450 520 880 2,200
2R BX    AX 4,990 8,550 5,850 32,500
3R CY    AX 7,610 14,660 3,850 37,950
4R B AX    660 1,750 3,530 22,860
5R         
6R AX C    1,160 1,560 8,770 27,610
7R BY X    320 700 2,270 8,830
8R EY A AX 1,390 3,430 1,310 9,580
9R EX B Dg 2,260 4,950 7,120 56,900
10R AY C g 1,940 3,610 25,460 96,390
11R    X X 4,900 9,650 4,370 48,710
12R Ag AY DZ 1,030 2,060 1,110 6,850

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP