競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯23日札10R WAJ第一戦 BZ-C-A ¥51,630
🎯24日新10R 朱鷺S X-AZ-Z ¥87,390
🎯24日名08R B-CZ-D ¥64,440
🎯24日名10R 大府特別 C-DX-Ag ¥52,770
🎯24日札12R D-X-E ¥130,990

8/24 WIN5

🎯 C- X- Ag- A- A 309,860円 ( 1490 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(8月23~24日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
8/23
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX BY E 300 540 1,340 2,620
2R C B    13,560 28,530 50,520 326,220
3R    DX A 1,730 3,540 2,750 15,700
4R AY BX g 200 430 630 2,100
5R         
6R BY A Cg 1,000 2,030 2,220 8,480
7R    AY CX 2,410 5,660 2,890 26,100
8R Y Ag CX 750 1,080 1,080 3,610
9R    B X 25,540 46,670 44,350 507,130
10R C Z    15,220 34,030 54,960 419,360
11R B X A 2,820 4,250 2,810 16,490
12R    A D 870 930 2,220 6,010
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R    D Y 38,710 79,970 122,240 818,630
3R B D CX 900 1,430 710 4,330
4R B C    4,410 8,230 11,590 57,930
5R         
6R         
7R BZ    E 5,500 8,280 8,580 53,390
8R A DX E 360 860 1,320 6,200
9R BY DZ AX 4,730 6,840 2,750 24,040
10R CZ AX    1,030 1,830 7,100 24,690
11R E    B 9,380 15,990 28,690 173,930
12R AY E Z 1,140 1,610 2,580 11,630
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A C BY 620 680 2,670 5,290
2R B Eg CY 2,850 5,750 5,810 38,840
3R B DZ    1,230 1,960 6,680 31,310
4R g D AX 4,540 7,000 4,540 32,420
5R         
6R AX    DY 4,610 7,230 5,150 36,650
7R AX E    6,560 9,270 115,030 405,710
8R X BX A 2,480 7,740 3,240 37,200
9R AY       10,100 15,440 75,830 348,530
10R BZ C A 9,450 15,650 4,930 51,630
11R D B    4,170 9,680 14,130 87,200
12R Ag B CX 690 1,230 390 2,440
8/24
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A C    2,220 4,330 3,460 20,500
2R CZ AX CY 540 1,310 1,030 6,260
3R AX    Bg 3,070 4,370 4,970 22,370
4R Cg Y EX 1,340 2,680 3,120 16,150
5R         
6R         
7R Z       1,110 1,880 30,250 81,700
8R    X Bg 1,630 2,820 3,870 17,920
9R BY B    1,520 2,430 4,990 18,890
10R X AZ Z 10,520 13,970 9,430 87,390
11R A EX E 1,650 2,260 2,040 10,290
12R A Cg B 1,510 3,100 4,410 21,550
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R CX    Cg 43,180 79,700 69,070 555,410
3R C A C 1,010 2,520 1,080 9,120
4R    B Ag 38,130 93,700 57,790 793,860
5R         
6R A AX E 790 1,500 10,480 45,770
7R D AX X 440 1,480 700 6,660
8R B CZ D 1,820 4,640 15,070 64,440
9R Bg g Ag 630 900 1,500 3,630
10R C DX Ag 5,150 10,350 4,880 52,770
11R Ag B E 780 1,190 5,460 16,800
12R BZ    AX 8,230 17,250 5,510 59,020
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R       A 76,820 164,510 86,190 1,054,700
2R    D AX 870 1,580 870 4,830
3R AX       500 870 1,250 3,770
4R    Y BZ 7,300 14,330 6,940 61,160
5R         
6R A X CY 3,780 8,110 3,540 29,710
7R BX    A 1,840 4,500 770 9,780
8R A AZ EX 850 2,320 3,210 16,520
9R    Ag BX 3,070 8,520 3,410 35,420
10R C DY g 1,760 3,080 7,180 27,650
11R A A Ag 2,870 4,670 5,780 30,510
12R D X E 6,190 13,420 16,510 130,990

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP