競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯16日新11R A-E-AY ¥87,580
🎯16日札02R E-A-A ¥41,020
🎯17日新12R D-CX-B ¥63,880

8/17 WIN5

🎯 A- BY- *n- C- *n 2,617,070円 ( 190 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(8月16~17日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (1)
8/16
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX    E 2,530 3,220 6,810 20,300
2R A    g 3,130 4,310 4,380 27,450
3R EX g    2,880 4,540 156,320 408,370
4R         
5R         
6R BX AY BZ 300 500 840 2,350
7R Y C CX 1,140 2,840 2,010 11,380
8R AX BZ D 1,360 1,540 4,390 10,520
9R          440 630 640 1,970
10R AX A D 430 930 1,820 5,590
11R A E AY 10,820 18,470 12,010 87,580
12R B C    6,010 16,250 51,730 378,880
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A E    1,460 2,640 14,100 65,560
2R         
3R    DX D 2,320 6,850 4,770 34,750
4R DY AZ X 400 860 890 3,240
5R       Dg 10,000 21,660 23,080 160,810
6R A X Z 430 570 1,490 3,390
7R B CY EY 1,050 2,570 4,150 24,450
8R BX AZ    250 690 860 4,550
9R BX Ag D 460 1,030 1,830 6,740
10R BZ Eg A 690 1,670 790 4,810
11R A    CZ 4,720 7,960 5,780 44,500
12R B Z DX 500 1,000 930 4,040
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A A C 250 480 180 860
2R E A A 3,220 7,480 5,780 41,020
3R    AY E 680 1,470 2,900 11,690
4R C g E 3,170 4,830 4,270 22,610
5R         
6R A A D 1,050 2,180 2,640 13,080
7R E A AY 3,780 11,760 2,780 39,070
8R Cg       2,390 3,180 10,640 32,060
9R AY    BX 880 1,170 370 2,280
10R B    DX 4,430 6,300 9,580 54,460
11R Y    g 8,550 16,290 36,850 217,140
12R    Ag g 2,030 2,970 6,270 25,390
8/17
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R Eg Bg    1,300 2,140 27,440 103,530
3R A C C 410 450 1,570 3,840
4R         
5R AX    BY 7,550 9,570 6,060 42,790
6R A E    910 1,420 2,790 8,390
7R C B    8,660 13,580 47,350 294,590
8R AZ B Z 270 390 1,930 3,870
9R BY DX    630 1,450 11,350 49,600
10R DX A EY 240 510 910 2,810
11R A    Eg 780 1,260 4,650 16,360
12R D CX B 2,980 7,880 7,680 63,880
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A BY C 120 130 270 400
2R         
3R         
4R Y g    21,320 47,490 70,370 627,710
5R       E 49,730 96,030 106,740 647,820
6R    E BX 17,070 39,410 27,640 328,510
7R         
8R Ag D BX 340 470 450 1,250
9R    AX BY 1,780 4,740 2,210 18,610
10R BX D    1,640 2,810 7,840 29,400
11R AX AZ Y 310 660 700 2,860
12R EZ EX CZ 3,020 6,650 6,460 38,160
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    B EY 880 1,880 1,200 8,090
2R Bg D Y 1,630 2,390 2,420 13,050
3R C DZ X 1,150 2,630 1,210 9,000
4R Ag g C 810 1,990 3,810 23,290
5R         
6R C AY X 690 2,090 1,630 14,820
7R EX Cg A 1,330 2,300 3,420 13,870
8R Bg BX D 720 1,250 1,860 6,060
9R Z    B 10,260 12,340 14,170 78,020
10R BY EY B 1,160 2,200 3,000 12,000
11R    E    7,140 20,750 193,350 1,307,650
12R AZ    E 3,310 5,290 12,110 49,930

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP