競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯2日新11R AY-Y-Cg ¥45,330
🎯2日名06R 日進特別 BZ-EX-CZ ¥44,570
🎯3日名06R 桶狭間S B-Y-BZ ¥46,030
🎯3日名12R BY-E-EZ ¥353,260
🎯3日札02R DY-E-B ¥66,430
🎯3日札09R X-E-Cg ¥149,780
🎯3日札10R 苫小牧特別 A-D-Z ¥45,030

8/3 WIN5

🎯 B-AX- AX- *n- X 5,446,900円 ( 94 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(8月2~3日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
8/2
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R DX Cg BY 1,700 3,510 1,540 9,950
3R    Eg EZ 8,120 20,420 24,410 162,830
4R         
5R    Bg CZ 12,200 36,760 14,640 233,060
6R A D    630 980 4,610 13,530
7R    CZ Z 5,010 11,610 11,530 90,370
8R B X C 700 1,530 1,270 6,690
9R         
10R AZ C    850 1,120 10,560 25,390
11R AY Y Cg 6,370 13,630 4,470 45,330
12R B       1,970 4,040 35,650 134,500
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX D B 300 360 250 590
2R         
3R X CZ AX 3,870 10,160 1,530 20,780
4R BY g AX 2,270 2,800 1,590 11,070
5R CX AZ    490 960 8,410 35,890
6R BZ EX CZ 2,660 5,520 8,080 44,570
7R A A C 2,110 4,700 4,540 28,950
8R BY Z CZ 740 1,180 3,350 7,970
9R AZ C EZ 690 1,330 1,300 6,450
10R BZ AY DZ 680 1,690 5,240 25,040
11R    AY Bg 1,940 3,000 4,940 18,390
12R D AY    3,000 9,260 9,530 75,620
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CX A    280 1,130 1,050 11,090
2R    CY BX 910 2,380 1,490 8,420
3R Ag BX    1,230 2,400 8,380 37,850
4R DX Y CZ 740 1,540 1,660 5,680
5R         
6R EX AY Z 170 390 330 1,590
7R Ag C D 660 860 920 3,210
8R BX g    650 830 1,560 4,100
9R Z EZ CX 3,140 4,520 2,930 18,360
10R A CX Z 2,390 3,960 2,660 18,370
11R       C 20,930 44,950 62,800 491,390
12R A DY EX 2,910 6,120 4,510 32,950
8/3
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R         
3R B C AX 530 1,080 130 1,720
4R         
5R BZ D    5,280 8,850 31,400 156,690
6R AX CY BY 520 860 130 1,010
7R X A X 1,200 2,330 7,110 25,830
8R AY       6,330 6,980 3,630 29,260
9R AX B Y 780 1,030 2,030 5,930
10R    AX g 1,060 2,870 8,360 39,010
11R AY    BX 2,970 4,810 2,650 19,710
12R AY B    2,840 3,700 50,650 161,210
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A B C 150 170 260 500
2R         
3R         
4R D X AX 1,650 2,630 1,720 10,720
5R AX Z CX 1,420 2,420 1,040 6,390
6R B Y BZ 6,350 15,050 4,030 46,030
7R    CY AZ 6,040 15,440 6,460 67,920
8R A CZ DX 400 520 410 1,240
9R C DZ BX 730 1,410 1,940 7,280
10R A Y C 1,300 1,960 2,910 12,070
11R C CZ BX 2,100 2,530 1,980 9,960
12R BY E EZ 24,850 40,750 41,870 353,260
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D    X 4,630 7,350 17,380 61,420
2R DY E B 5,600 10,340 13,970 66,430
3R AX    Bg 2,100 3,530 6,420 21,060
4R BX g Z 1,990 3,540 5,990 26,980
5R         
6R BX g    11,320 16,060 27,980 137,680
7R C D Z 2,140 3,310 3,840 20,970
8R AX    D 2,810 4,470 4,110 20,070
9R X E Cg 9,820 18,840 22,550 149,780
10R A D Z 3,410 4,700 8,720 45,030
11R AX D E 800 1,740 1,730 6,540
12R BX BY E 600 990 530 2,510

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP