競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯26日名02R E-A-D ¥167,470
🎯26日名11R BZ-C-Eg ¥109,520
🎯27日新08R 出雲崎特別 AX-DZ-EZ ¥39,320
🎯27日名02R Z-A-B ¥51,750
🎯27日名12R EX-Cg-A ¥47,220
🎯27日札07R E-X-C ¥308,490

7/27 WIN5

🎯 A- CY-DY- *n- A 264,040円 ( 1929 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(7月26~27日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
7/26
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B A    190 340 670 1,780
2R         
3R         
4R AX D C 1,490 1,940 12,630 29,210
5R Ag AY C 720 1,060 910 3,600
6R AY    g 3,730 5,320 4,530 31,480
7R AX C Z 400 680 3,500 8,700
8R A Z A 3,730 7,740 4,540 37,470
9R EX AZ    2,380 10,220 10,210 100,440
10R       E 20,320 59,110 69,790 595,040
11R D    C 24,990 39,910 29,960 304,230
12R D A    9,170 23,690 17,420 170,630
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R E A D 9,280 24,450 17,100 167,470
3R B AX    170 350 1,190 3,180
4R         
5R Y A Z 2,310 4,230 3,860 21,110
6R E Z    8,420 15,710 30,410 177,630
7R AX    CY 2,940 4,840 3,610 23,310
8R AY Z Cg 530 700 1,340 3,930
9R         
10R       BX 35,060 70,150 26,340 313,280
11R BZ C Eg 3,060 5,780 19,820 109,520
12R AX Z BY 290 510 410 1,620
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R X C A 640 1,500 750 4,960
2R AX DZ CZ 820 960 1,610 5,000
3R AX    BY 1,020 1,420 1,150 4,450
4R Bg CZ Dg 1,490 2,840 2,830 15,410
5R         
6R Z C AZ 1,850 3,620 2,270 13,730
7R AX BY CY 450 770 920 2,770
8R Dg AX EY 260 1,020 160 2,080
9R AZ       13,810 18,250 47,550 220,790
10R Z Y    1,430 2,880 52,840 196,610
11R AY Y Y 1,970 3,030 5,760 21,800
12R AX g    3,500 4,370 13,770 57,070
7/27
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A B E 2,170 2,450 4,270 12,840
2R A A    110 130 1,030 1,460
3R         
4R BZ C    9,610 15,460 36,250 186,180
5R BX       3,720 4,780 28,650 76,190
6R CY A EX 1,510 2,660 3,870 15,710
7R A    X 3,620 5,940 12,750 39,780
8R AX DZ EZ 2,180 4,340 7,810 39,320
9R AZ E    2,920 5,150 12,300 49,370
10R EZ E C 1,960 2,870 5,290 18,950
11R    DY AX 6,510 17,610 5,670 57,980
12R AX       6,750 12,900 118,350 479,380
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R Z A B 1,850 4,060 9,560 51,750
3R         
4R    g B 3,510 7,890 5,140 36,250
5R BY    g 4,080 6,290 11,230 64,490
6R A BZ    240 480 610 2,160
7R    EX A 2,920 5,610 2,970 19,390
8R AY C BZ 930 1,510 590 3,850
9R A D CY 1,020 1,820 480 3,940
10R A    E 6,770 8,180 33,470 136,630
11R AX Cg C 710 970 3,040 7,930
12R EX Cg A 4,310 8,160 6,340 47,220
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    E A 7,250 14,760 4,430 43,540
2R A    AX 8,920 16,390 6,030 57,830
3R AY g BX 1,660 2,320 2,120 9,540
4R A CY DZ 1,950 2,970 6,280 22,100
5R         
6R CX C    1,300 3,250 16,030 78,360
7R E X C 7,410 15,010 52,890 308,490
8R AZ Z C 2,060 2,680 3,650 16,970
9R    AX EY 920 2,160 680 6,240
10R CY Bg    570 1,170 1,270 5,680
11R DY    BX 2,630 4,330 3,900 20,200
12R AY C DY 930 2,210 1,830 10,110

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP