競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯19日福02R BZ-X-E ¥185,260
🎯19日函03R Y-CX-E ¥86,500
🎯19日函05R B-D-Y ¥51,030
🎯20日福06R BZ-Z-E ¥42,380
🎯20日小10R 宮崎S A-g-CY ¥51,580

7/20 WIN5

🎯 A- CX- *n- *n- *n 26,083,190円 ( 18 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(7月19~20日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
7/19
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R BZ X E 4,000 6,570 54,750 185,260
3R    E A 1,040 1,450 740 4,130
4R         
5R         
6R       Y 12,630 27,250 27,310 174,670
7R          77,490 129,090 1,357,680 4,385,500
8R    D X 61,160 111,660 62,930 570,730
9R AX DY Bg 480 850 850 2,980
10R Cg BX Eg 1,200 2,870 5,330 32,970
11R Z AX DZ 2,440 4,590 3,780 27,720
12R Y    Ag 39,120 67,740 12,490 282,650
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A D A 340 870 210 1,540
2R Eg Y AX 1,230 2,230 1,340 6,870
3R       BX 72,220 168,380 53,130 882,720
4R    DX C 7,060 14,170 14,630 90,260
5R         
6R Ag EX AZ 1,330 3,140 2,060 12,700
7R    B EX 9,520 26,350 21,650 234,260
8R CZ CX AX 760 1,570 1,130 5,220
9R D X A 4,160 7,450 1,330 20,940
10R A B    870 1,380 4,190 12,100
11R    E E 17,160 32,780 73,500 393,950
12R Y A B 1,050 2,520 4,230 24,390
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A    C 4,000 4,080 14,000 41,390
2R    AX g 1,230 2,310 4,040 20,710
3R Y CX E 3,290 10,390 11,870 86,500
4R    CY A 880 1,650 1,650 6,770
5R B D Y 2,750 3,850 15,350 51,030
6R    DY X 5,960 13,510 17,860 129,740
7R g AY    660 1,840 18,830 86,260
8R AX C    650 1,380 15,310 36,460
9R B AX    250 470 900 2,720
10R A X    760 1,020 2,730 7,500
11R Ag EX C 1,750 3,060 6,300 32,530
12R    B    3,980 6,780 21,050 75,520
7/20
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R Z DZ C 2,320 4,390 6,820 31,140
3R A A D 230 440 590 2,250
4R E B    1,260 2,000 3,490 15,800
5R         
6R BZ Z E 7,230 11,170 4,950 42,380
7R AX B Dg 1,850 2,690 4,050 14,990
8R Bg D AX 3,310 7,540 2,450 24,940
9R Z AX A 700 1,420 1,520 7,030
10R CX Dg AY 600 860 430 2,280
11R    A    1,520 4,640 55,920 259,380
12R CZ A Eg 960 1,760 2,610 10,700
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C    E 770 2,440 2,870 17,250
2R Y A B 1,380 2,150 3,960 17,360
3R BX Cg    1,000 1,560 7,630 29,750
4R    C    4,920 10,050 23,780 118,410
5R         
6R DX A C 720 1,540 1,900 7,760
7R C    AY 86,480 208,910 128,230 1,413,210
8R BX Bg X 1,170 1,800 1,620 6,690
9R    D BY 5,980 9,610 4,340 40,570
10R A g CY 4,440 6,790 11,490 51,580
11R       BZ 4,740 10,850 9,900 74,990
12R A B Y 470 700 3,690 8,840
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX C C 3,180 4,990 4,870 28,190
2R CX    Ag 2,170 3,250 1,770 10,020
3R Z    CX 10,110 14,230 22,090 106,020
4R Y AY BX 1,610 4,700 950 10,810
5R         
6R Y AZ Dg 1,240 3,200 4,790 24,890
7R A DY BZ 880 1,710 1,670 7,520
8R AY BX C 360 520 630 1,910
9R D Y    1,980 4,540 34,770 149,770
10R BZ B B 1,090 1,760 2,130 8,520
11R    A    9,310 27,020 6,900 91,020
12R B A g 1,200 2,640 4,100 22,730

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP