競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯12日福07R C-E-BX ¥91,110
🎯12日小06R C-BZ-E ¥98,850
🎯12日函06R X-D-CY ¥97,910
🎯13日福03R A-D-AX ¥79,000
🎯13日福07R Z-C-A ¥54,300
🎯13日小09R 雲仙特別 X-AX-g ¥176,250
🎯13日小11R 阿蘇S Cg-D-Y ¥55,990
🎯13日函10R 噴火湾特別 B-AZ-Y ¥86,350

7/13 WIN5

🎯 A- *n- BX-Cg- D 22,076,630円 ( 21 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(7月12~13日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
7/12
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A B    180 700 660 3,110
2R AY Eg    1,470 2,430 7,480 28,630
3R CX       3,610 4,890 2,690 17,770
4R AY D BX 2,350 5,010 1,080 14,350
5R         
6R         
7R C E BX 17,670 27,870 10,030 91,110
8R AZ    E 3,950 5,910 7,750 39,950
9R D CX Y 3,210 6,360 2,570 21,660
10R A BY Z 180 270 500 920
11R          8,500 13,160 28,060 131,570
12R    A D 14,670 26,820 36,200 278,410
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D A    640 1,510 6,250 31,130
2R DX Ag E 1,500 2,910 6,890 31,480
3R BZ BY AZ 1,550 2,820 760 7,090
4R         
5R         
6R C BZ E 3,960 8,320 17,150 98,850
7R Eg A    1,850 6,880 26,960 231,350
8R    A A 28,340 66,680 52,260 464,040
9R C Ag AZ 1,060 1,500 1,230 6,460
10R AX D Y 1,650 2,280 7,940 29,410
11R D       15,780 32,670 40,250 310,750
12R       BX 29,500 60,920 53,450 431,050
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CX DX    540 720 1,710 4,640
2R B A Y 410 1,150 1,720 9,410
3R AY BZ    630 1,070 1,740 6,910
4R AY BX B 740 1,430 3,070 13,660
5R         
6R X D CY 7,110 15,800 12,460 97,910
7R g A    990 3,040 5,700 34,460
8R AY    Bg 10,580 16,380 9,380 48,840
9R    A EX 9,760 29,800 10,880 144,300
10R A C Y 1,480 2,170 3,800 14,120
11R          2,050 4,830 6,100 35,440
12R AY       10,530 10,700 27,160 107,710
7/13
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CX A    250 1,000 10,280 68,520
2R Y A    2,750 7,320 18,230 111,320
3R DX A AY 1,250 2,500 1,540 8,040
4R A D AX 12,980 21,630 9,250 79,000
5R         
6R AZ AY C 380 970 520 3,370
7R Z C A 4,450 7,380 9,110 54,300
8R A B Y 830 1,670 1,610 5,710
9R    X A 10,380 29,220 4,060 71,290
10R    CY Y 22,260 53,150 115,410 852,280
11R D BY    780 1,440 15,500 50,320
12R EX A BX 520 1,250 630 4,750
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R    AY A 9,140 26,600 36,000 282,610
3R Cg BZ C 1,140 2,810 2,980 18,250
4R AX EY g 600 1,120 1,420 6,380
5R         
6R         
7R DZ    D 4,320 8,360 15,600 89,030
8R D Ag Z 1,090 1,770 4,900 17,140
9R X AX g 4,630 12,480 27,130 176,250
10R A g EX 4,200 8,550 5,280 45,230
11R Cg D Y 1,450 3,320 11,020 55,990
12R    X D 32,100 55,180 128,690 825,590
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R       E 30,890 72,080 21,880 267,040
2R Cg A BX 550 1,120 850 3,950
3R E       12,410 27,220 91,590 428,340
4R AX g B 1,590 2,450 7,550 26,610
5R         
6R    Dg A 27,450 68,060 10,520 247,620
7R AX    CZ 820 940 1,300 3,820
8R D    BZ 12,740 19,330 8,060 81,980
9R D Y A 6,450 8,390 12,630 48,250
10R B AZ Y 1,430 3,870 15,300 86,350
11R BX AY B 430 790 1,560 6,020
12R    DZ E 17,680 34,790 21,570 210,940

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP