競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯5日福09R 伊達特別 AZ-g-AX ¥62,910
🎯5日福12R AX-g-g ¥47,620
🎯5日函12R AZ-E-A ¥47,220
🎯6日小03R AZ-Bg-E ¥40,670
🎯6日函03R Dg-X-E ¥281,740
🎯6日函04R CX-Z-E ¥91,390

7/6 WIN5

🎯 BY- A-DY- *n- X 244,800円 ( 2007 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(7月5~6日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
7/5
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R C E AZ 2,860 8,610 3,560 32,440
3R A B    840 1,350 6,220 17,320
4R         
5R         
6R g    g 141,000 238,200 618,630 5,076,240
7R    Z    1,590 4,490 12,700 84,330
8R A CX g 860 2,770 3,110 22,750
9R AZ g AX 7,420 9,930 9,600 62,910
10R AX D D 570 740 3,840 7,580
11R E E CZ 1,590 3,350 4,270 18,040
12R AX g g 2,650 3,940 12,310 47,620
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A B C 140 160 120 220
2R       AZ 33,860 69,750 76,360 685,190
3R    BX E 4,140 8,660 53,000 288,620
4R EY C B 1,910 2,930 2,380 11,860
5R         
6R    AY    20,350 73,360 242,550 1,935,140
7R A    DX 3,460 6,000 3,470 25,080
8R E DX BY 570 890 630 2,790
9R AX Dg C 2,420 3,160 4,680 20,080
10R AX E B 930 960 2,560 6,230
11R    CZ Z 38,540 82,280 70,790 760,220
12R Y X    1,790 3,870 40,270 157,830
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A C    450 760 3,740 11,490
2R B A Y 390 720 980 2,980
3R    DX BY 6,900 14,980 16,090 144,620
4R Z AX BY 1,970 8,650 750 17,790
5R         
6R CY AX D 630 1,370 3,600 12,480
7R A    B 580 940 1,950 5,480
8R A BY EX 580 650 1,150 3,490
9R BY Dg A 1,500 2,340 1,200 7,560
10R Cg    AX 14,240 30,270 7,620 95,350
11R    BZ    1,570 2,480 11,500 41,940
12R AZ E A 5,550 9,220 9,830 47,220
7/6
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R B X AY 3,200 5,050 1,410 13,610
3R EZ       2,890 6,440 81,320 547,660
4R         
5R         
6R    EX AZ 3,350 8,560 4,180 47,950
7R BX    X 2,790 4,890 7,850 37,060
8R A BY Y 520 1,220 1,330 5,750
9R    B D 1,330 2,850 2,960 17,500
10R A       7,590 8,950 35,550 158,110
11R X       2,000 3,370 13,710 51,530
12R Bg B    1,030 1,670 9,750 29,860
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E       6,450 16,600 62,710 461,330
2R AZ    DX 17,140 25,830 22,200 196,750
3R AZ Bg E 2,060 3,900 9,870 40,670
4R BX Ag CZ 1,610 3,240 2,400 16,290
5R         
6R         
7R AX BZ C 310 610 530 1,830
8R A    Y 740 1,260 1,440 6,090
9R DY DX A 2,010 4,600 2,250 20,400
10R BY Cg    440 640 8,050 23,160
11R    AY    3,600 5,830 16,080 67,370
12R    B    3,180 7,450 11,840 64,360
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C B A 610 1,380 350 3,020
2R CY AX    390 830 1,450 5,030
3R Dg X E 6,490 13,320 43,830 281,740
4R CX Z E 1,740 3,150 27,080 91,390
5R         
6R BY X A 1,100 1,330 1,560 5,540
7R BX E    1,620 4,300 3,150 21,900
8R A C EY 1,780 2,810 3,630 15,360
9R Y AX    970 1,880 28,570 98,890
10R BY A Y 1,580 4,270 1,360 12,610
11R DY B CZ 1,870 4,190 1,980 16,340
12R AX Dg EY 690 1,080 830 3,550

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP