競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯14日阪04R DX-B-D ¥152,920
🎯14日阪12R C-BZ-X ¥50,000
🎯14日函03R Z-B-EY ¥42,520
🎯15日東10R 江の島S C-AX-C ¥81,510
🎯15日阪10R 花のみちS A-E-Z ¥59,720

6/15 WIN5

🎯 C- A- A- *n- *n 40,855,250円 ( 14 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(6月14~15日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
6/14
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C X AY 1,760 3,130 1,730 14,670
2R AY CY Dg 300 710 1,320 6,920
3R    B BX 11,440 22,030 13,590 158,710
4R         
5R         
6R         
7R    BY Z 4,470 16,400 3,980 59,630
8R    X    990 3,190 10,480 52,620
9R C AZ    4,240 12,540 28,420 175,110
10R    A    37,190 92,560 89,020 733,110
11R DY    AY 20,070 33,400 21,660 206,070
12R AX C X 620 1,150 750 3,540
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B AX Y 900 3,310 1,380 17,670
2R C A BX 2,310 7,220 3,570 32,120
3R CX AZ    400 820 3,450 11,390
4R DX B D 9,430 13,950 25,120 152,920
5R         
6R X AZ Bg 600 1,050 660 2,700
7R E Z A 2,520 5,130 2,610 35,310
8R AX CX Bg 460 700 160 930
9R Z C CY 430 780 2,310 7,650
10R    BX C 780 1,310 2,070 8,130
11R Ag EY B 1,470 1,720 7,540 18,340
12R C BZ X 2,810 4,320 10,250 50,000
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R X BY BY 1,130 2,160 1,580 7,680
2R AY BX    310 640 740 3,160
3R Z B EY 1,110 1,800 10,830 42,520
4R EX Cg    2,460 5,760 29,000 142,760
5R         
6R BY E C 1,540 2,870 2,950 15,160
7R Ag CY Dg 1,390 2,060 6,230 21,640
8R DX B g 1,960 2,870 4,470 15,140
9R    A    3,950 8,930 6,730 70,630
10R g       7,830 13,130 129,720 411,090
11R       CY 2,240 4,670 22,950 109,940
12R AZ BY    620 1,230 25,290 76,870
6/15
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    Ag X 2,460 5,760 20,150 164,330
2R AX A C 310 490 1,430 4,270
3R AX B D 380 570 740 2,010
4R    BX Ag 18,400 52,700 10,940 193,010
5R         
6R    DY B 7,060 16,000 20,150 191,060
7R    CY Y 1,480 4,610 3,180 30,090
8R BY    Cg 3,820 4,710 20,030 72,540
9R B    B 1,010 1,790 660 4,570
10R C AX C 2,160 3,620 23,250 81,510
11R    A E 82,420 182,130 234,090 2,391,870
12R AX Dg Y 530 830 2,150 7,090
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AZ g Bg 1,640 2,760 1,710 11,060
2R X Ag A 1,250 2,700 3,820 19,070
3R AX g g 2,570 4,440 6,330 36,710
4R       X 5,030 11,620 13,330 86,210
5R         
6R BX       530 1,540 6,490 28,710
7R DX E E 600 790 770 2,360
8R          20,700 49,610 92,830 476,950
9R B DZ X 1,270 1,980 6,210 17,180
10R A E Z 5,340 8,270 9,580 59,720
11R    A Y 2,370 5,380 23,200 127,550
12R X       29,780 42,810 62,560 473,250
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C    X 1,290 2,220 1,740 6,650
2R AX    Y 14,340 19,490 23,530 111,090
3R g Z B 560 1,210 1,830 8,530
4R CY BX EY 960 2,390 1,640 12,630
5R         
6R AX E Bg 900 1,400 1,260 4,710
7R DX AZ C 700 1,030 1,350 4,080
8R Z C    2,310 5,410 17,630 84,210
9R BY X Ag 2,590 4,580 2,850 17,200
10R Z X    16,800 30,080 24,960 157,620
11R A B    1,670 2,250 22,250 51,350
12R Bg CY    940 1,460 4,770 17,010

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP