競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯24日新01R A-E-BY ¥87,860
🎯24日新09R はやぶさ賞 C-E-AX ¥55,930
🎯24日新10R 石打特別 C-g-BZ ¥273,280
🎯25日京03R Z-C-BX ¥113,870
🎯25日新08R EX-D-A ¥76,830

5/25 WIN5

🎯 CX- D- *n- *n- E 3,259,270円 ( 166 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(5月24~25日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
5/24
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AZ Y Bg 2,220 3,400 1,720 10,720
2R AX EZ Y 340 470 630 1,570
3R A X    1,900 3,350 12,780 53,520
4R AY B Z 880 1,610 1,850 8,700
5R    D A 440 980 1,400 4,580
6R Z C    5,190 13,030 44,750 204,970
7R    BY AX 12,090 33,420 7,690 93,520
8R B Y CZ 1,090 1,510 3,110 8,640
9R B BY AX 820 1,980 400 3,900
10R X BY g 480 800 2,500 7,150
11R A BZ Dg 620 760 660 2,350
12R B B    2,860 3,910 19,340 70,850
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    Y X 9,000 13,370 14,270 67,590
2R Y g    15,230 10,810 41,800 224,280
3R A E    2,150 3,920 10,300 38,920
4R A AX C 560 740 1,780 5,310
5R DZ E X 3,580 6,150 6,260 30,490
6R AX B Z 760 1,070 1,230 3,690
7R AY       2,400 2,870 11,380 36,160
8R AX DY Bg 840 950 3,340 6,820
9R Cg    AX 12,590 26,190 6,330 80,300
10R BZ AY X 560 1,220 720 4,730
11R X BX    1,570 3,180 20,600 83,590
12R BX A    940 2,080 6,190 23,990
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R A E BY 5,530 7,840 17,430 87,860
3R B E X 1,350 1,830 7,850 24,340
4R         
5R EX    g 3,910 6,380 6,180 38,070
6R E B BY 2,290 4,840 5,600 31,190
7R    Ag DX 3,120 7,530 4,910 38,460
8R A BX Z 1,560 2,580 4,510 27,610
9R C E AX 10,970 14,200 7,830 55,930
10R C g BZ 13,210 25,090 37,820 273,280
11R C A B 690 1,090 1,560 4,900
12R C    Z 6,000 12,000 34,600 203,820
5/25
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CZ Y    3,770 6,630 100,090 431,480
2R D BZ    4,740 12,420 89,700 511,670
3R    AY    910 1,890 3,830 14,740
4R    C EX 13,270 37,160 44,710 572,110
5R DX AY E 420 1,110 950 5,070
6R D CY AX 1,290 2,690 990 6,870
7R A DZ AX 710 1,750 520 4,700
8R C       12,120 28,630 13,210 136,530
9R BX B D 490 690 2,540 6,690
10R D    BZ 1,700 2,500 7,540 26,120
11R E BY    2,470 6,700 21,380 130,640
12R A    Z 22,570 36,910 395,490 1,462,240
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AZ DZ CX 2,510 3,990 1,400 11,230
2R DY AY    580 920 3,740 10,510
3R Z C BX 14,410 30,520 8,400 113,870
4R BX AY BZ 790 1,520 1,010 5,020
5R AY BX g 340 670 650 2,420
6R E AX BZ 1,260 3,280 5,140 37,550
7R E Z g 1,150 2,090 10,280 35,320
8R CZ AX BX 170 410 220 980
9R BX D AX 9,890 17,310 5,430 59,530
10R CX    C 7,530 11,630 16,410 78,980
11R       A 105,610 184,450 239,870 1,672,190
12R g DX C 1,360 2,480 4,250 15,930
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Ag E B 1,750 2,710 2,590 12,320
2R B D    1,050 1,680 8,740 25,430
3R X D AY 3,550 6,070 2,710 22,200
4R         
5R    CX AY 6,300 18,850 11,480 92,570
6R    AX E 35,820 100,170 102,550 1,057,320
7R       AX 36,040 81,860 27,230 480,070
8R EX D A 3,070 6,240 15,620 76,830
9R A    g 2,340 3,690 9,950 38,010
10R AZ DX g 730 1,170 6,160 20,240
11R       E 7,600 11,870 66,000 290,600
12R A EX D 1,050 2,250 8,160 33,870

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP