競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯10日東11R エプソムC Y-B-DY ¥70,460
🎯10日京07R A-Z-CX ¥62,690
🎯10日新09R 三国特別 D-g-BX ¥62,450
🎯11日京11R 平城京S C-Y-CZ ¥74,640
🎯5日京01R DY-E-A ¥98,070

5/11 WIN5

🎯 Y- AY- E- C- *n 89,022,270円 ( 6 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(5月10~11日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
5/10
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX DY BZ 650 720 400 1,620
2R B    BX 7,260 8,030 7,630 43,420
3R A B    190 350 1,920 4,520
4R B AX Cg 170 330 530 1,560
5R    BX    1,260 4,570 8,150 76,230
6R AX D EZ 270 590 1,140 4,370
7R AX       1,820 2,450 7,360 22,480
8R AY       1,690 2,460 32,220 91,130
9R A       11,340 17,850 37,720 164,780
10R BZ AX Dg 390 1,080 1,270 8,170
11R Y B DY 2,420 5,660 15,830 70,460
12R AY D    2,800 3,820 20,690 71,370
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B X D 630 1,280 9,990 33,250
2R EY       6,130 12,420 174,980 858,380
3R    X Y 7,770 22,700 211,450 1,402,950
4R Eg AZ B 680 1,730 680 4,950
5R    Y AX 1,830 2,940 1,580 9,980
6R    A CX 8,470 22,790 8,390 91,640
7R A Z CX 12,810 14,750 8,910 62,690
8R BZ CX    680 1,580 6,180 25,420
9R AZ BZ    960 1,610 15,430 52,010
10R DX BX Ag 550 1,500 460 4,000
11R    D BY 2,910 6,560 9,580 49,620
12R AZ X BZ 800 940 980 2,620
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R B DY    2,220 6,170 19,000 106,160
3R BX    DZ 11,640 16,750 36,060 171,980
4R         
5R    AX    3,130 10,970 34,970 276,980
6R X Dg DZ 2,780 4,500 7,710 39,730
7R A DX EY 710 1,260 1,110 5,010
8R Bg    AY 5,020 7,390 3,580 31,550
9R D g BX 6,930 15,380 6,040 62,450
10R    EY Eg 12,220 32,250 16,040 178,040
11R C X g 710 1,370 6,980 24,790
12R AZ       9,370 11,660 25,490 126,730
5/11
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CZ B AY 770 1,170 980 4,420
2R AX BY CY 360 740 880 2,950
3R EY Eg B 2,550 4,030 4,530 19,160
4R    Ag    5,930 16,080 51,210 311,240
5R A    B 5,730 9,460 10,200 74,060
6R Dg CX BY 1,790 4,050 540 8,360
7R AX g CZ 560 850 310 1,610
8R    CX Ag 900 1,660 1,490 6,820
9R BX A    810 1,750 26,880 117,170
10R AY C Cg 2,140 3,870 8,500 35,040
11R    A    20,740 39,730 275,990 1,505,950
12R A BZ X 2,400 4,350 3,700 23,500
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R DY A X 1,150 1,910 4,100 15,390
2R AX C    410 590 21,380 43,290
3R    g B 10,420 20,190 60,160 264,720
4R CZ Bg X 620 1,250 2,630 9,150
5R    Ag D 5,130 13,130 15,970 150,300
6R AX    Y 7,380 12,610 14,670 86,430
7R C Bg Y 480 1,010 770 4,140
8R    B Y 6,570 14,500 43,390 362,120
9R AZ CZ X 500 1,290 980 4,100
10R Y    AX 30,920 52,990 34,020 356,210
11R C Y CZ 7,300 15,160 8,280 74,640
12R X D    2,640 4,950 58,510 212,200
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    CX Y 1,660 3,180 5,200 26,870
2R E Eg B 1,390 3,710 3,430 20,570
3R BX AZ EZ 490 750 4,180 13,790
4R         
5R    Z EY 20,660 57,590 100,380 677,040
6R BX    AY 2,080 2,920 2,820 13,250
7R DZ    g 49,670 84,900 289,360 1,252,190
8R BX A X 1,030 2,140 1,970 10,480
9R EX E    3,660 6,440 8,120 54,620
10R    Z D 6,520 15,400 72,410 500,290
11R E CZ    6,280 12,640 58,940 254,490
12R AY E    1,090 1,870 9,610 32,710

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP