競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯3日京01R B-CZ-E ¥140,380
🎯3日京03R E-AX-Z ¥157,200
🎯3日新10R 胎内川特別 E-BX-E ¥96,330
🎯4日東12R C-B-C ¥1,116,240
🎯5日京01R DY-E-A ¥98,070

5/4 WIN5

🎯 Bg- E- BY- D- B 2,176,650円 ( 336 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(5月3~4日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
5/3
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX Z DY 1,580 2,480 2,130 10,140
2R AZ Y E 1,570 2,650 3,340 12,750
3R AY X CY 590 1,340 1,910 8,210
4R AY    AY 5,540 9,280 5,980 31,400
5R B X Cg 320 980 560 3,800
6R AY BX Dg 170 340 310 960
7R D B BZ 3,700 6,580 3,640 26,810
8R AX Z B 300 530 940 3,240
9R g EZ    7,950 15,830 75,270 307,550
10R D    Bg 2,460 5,260 9,270 44,600
11R BX AY Dg 640 1,230 1,220 5,360
12R AX DY Dg 410 650 1,560 4,140
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B CZ E 3,120 7,120 25,360 140,380
2R E CY A 780 1,160 560 2,830
3R E AX Z 3,750 11,420 17,620 157,200
4R AZ Bg    2,210 3,180 17,750 59,170
5R DY C AZ 2,340 6,690 3,600 29,010
6R AX BX g 380 640 1,020 3,190
7R X Eg BY 900 1,150 730 3,280
8R CX B    1,990 4,140 26,930 134,200
9R AX C BX 480 880 320 2,520
10R AY BX DZ 210 350 1,220 2,850
11R C AX CZ 570 1,640 910 6,090
12R    Z D 4,810 10,980 37,800 214,130
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R BX       2,470 4,090 10,060 39,910
3R    DZ AY 10,620 30,250 2,840 77,100
4R         
5R E    AX 28,770 54,430 44,640 312,510
6R AY D    2,060 3,230 9,470 43,920
7R CX AZ AY 290 510 370 1,370
8R A D Ag 950 1,670 1,610 6,880
9R    Dg B 11,200 21,280 24,650 210,150
10R E BX E 4,890 10,130 13,740 96,330
11R Z A    1,250 2,420 23,780 74,040
12R B AX    1,370 2,310 3,080 16,510
5/4
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E Ag BY 1,190 3,650 900 9,840
2R DX AY C 490 660 1,530 3,280
3R D AX CZ 250 850 610 3,700
4R       B 22,080 45,920 844,280 3,447,600
5R Cg AY g 850 2,810 1,410 16,230
6R X    E 10,050 19,560 27,170 132,100
7R BZ    Dg 12,430 25,310 57,160 410,300
8R AX Eg BY 870 1,190 490 2,530
9R AZ Z Z 860 1,280 2,310 9,130
10R Bg    Y 19,650 25,690 124,480 543,530
11R D       22,790 37,200 326,620 1,367,210
12R C B C 39,500 113,220 65,330 1,116,240
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R DY E A 7,760 14,830 12,480 98,070
2R AX E B 830 1,360 560 3,230
3R    D AY 8,330 22,400 33,210 188,870
4R A D BX 2,510 2,870 770 5,890
5R    D    6,380 9,320 17,200 75,700
6R AX    Cg 1,790 2,470 4,520 13,510
7R AX Cg DY 1,710 3,770 1,300 10,960
8R Dg C A 510 1,080 1,080 4,790
9R BX B DX 580 1,740 830 6,490
10R E B AX 3,210 6,090 1,740 15,480
11R B    X 1,810 2,800 5,500 22,360
12R E    Y 5,380 8,230 29,560 122,010
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY C    2,100 4,670 5,890 34,050
2R A    X 1,120 2,070 1,890 11,180
3R C BY    1,400 2,660 2,570 15,510
4R         
5R    CZ AX 2,310 5,580 2,750 23,140
6R    B AX 6,480 13,950 2,900 41,650
7R D AY    5,630 15,470 17,870 110,990
8R DY EY AY 440 810 580 2,520
9R C    BY 3,710 9,270 9,500 71,790
10R    AX    2,380 6,200 2,230 34,400
11R BY       2,970 4,710 9,600 38,640
12R BX    Y 1,910 3,740 13,660 61,520

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP