競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯22日東07R Z-Ag-D ¥87,240
🎯22日京07R C-AZ-C ¥159,650
🎯22日京11R 阪急杯 D-DZ-AX ¥98,470
🎯22日小01R DZ-X-A ¥58,200
🎯23日京09R 山城S X-D-D ¥123,460
🎯23日京10R マーガレットS g-X-D ¥160,310
🎯23日小11R 小倉大賞典 Z-B-E ¥160,400

関連記事

“A-base分析官”クマゴロウ「高配当の立役者?E馬・g馬攻略法?!」

2/23 WIN5

🎯 g- A- Z- A- AX 394,430円 ( 1625 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(2月22~23日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
2/22
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B AX DY 240 520 570 1,880
2R A X    1,240 1,460 10,500 22,190
3R DX CZ D 2,550 5,320 8,150 43,770
4R         
5R A CY D 410 570 880 2,610
6R CY BZ    1,710 3,040 2,330 14,750
7R X Ag D 3,530 5,110 29,310 87,240
8R A    DZ 7,060 12,220 8,300 62,550
9R EZ B BY 1,560 3,840 2,480 16,030
10R BZ C AX 3,950 5,440 1,430 14,490
11R AY    D 11,420 14,470 55,370 209,810
12R AY       2,180 3,210 9,080 30,380
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D CX AY 3,170 7,040 2,130 21,540
2R B C DY 1,990 3,350 1,850 10,980
3R    AY BX 430 1,220 810 5,250
4R         
5R AX    Z 340 570 1,690 5,190
6R A EX X 900 1,880 3,440 13,870
7R C AZ C 3,440 10,450 17,030 159,650
8R AZ Eg B 1,360 3,400 2,030 12,910
9R A    BX 1,290 2,020 1,930 7,340
10R A Y    1,370 2,710 8,280 30,410
11R D DZ AX 4,420 11,640 10,740 98,470
12R g Cg C 2,080 3,390 5,620 22,580
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R DZ X A 8,820 15,040 10,030 58,200
2R AY D AY 2,040 3,060 1,480 8,000
3R AZ EX Z 780 1,380 2,480 10,070
4R         
5R         
6R    AX E 520 1,350 9,000 40,110
7R    Y CX 3,670 9,350 5,820 54,490
8R AZ DY A 1,880 2,910 2,040 9,200
9R Y    AX 4,500 9,960 7,700 46,580
10R A DX Y 1,170 2,360 6,490 24,730
11R g CY A 3,920 8,850 4,490 46,300
12R BX AZ CZ 430 850 790 3,130
2/23
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C    BY 2,990 5,170 8,760 36,450
2R AY    CY 3,180 4,910 3,410 18,160
3R         
4R       BY 8,890 14,520 4,760 43,200
5R    CY AX 1,100 2,220 360 4,390
6R    CY Ag 950 1,710 1,350 6,220
7R AX    B 2,250 3,230 5,780 23,960
8R    AX CZ 2,710 8,690 10,660 107,250
9R AX B    660 840 5,060 13,920
10R A    X 4,600 6,410 7,130 41,350
11R AX C Z 1,830 2,970 2,140 13,510
12R A       5,720 7,620 52,380 176,540
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A    B 3,550 5,980 2,850 16,760
2R    B AY 2,710 7,370 1,370 18,630
3R C EY AX 1,440 4,500 2,330 17,850
4R         
5R A AY C 730 1,530 1,190 5,670
6R Bg EX    700 1,270 7,940 19,780
7R Y AX DY 1,180 2,910 2,620 22,980
8R CY       2,170 4,050 5,200 21,520
9R X D D 6,700 13,590 14,990 123,460
10R g X D 5,320 9,970 25,280 160,310
11R A    E 2,880 5,110 7,560 36,270
12R A A AY 770 1,260 1,310 5,060
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R DX    AZ 1,360 2,620 1,110 8,390
2R AZ       10,980 15,550 35,350 214,220
3R A Y C 740 1,390 3,540 10,410
4R         
5R A    Eg 2,620 4,980 20,110 99,810
6R AZ CX D 990 1,480 1,490 5,530
7R AX EY C 670 1,300 1,100 4,280
8R AY X    720 1,220 1,320 4,740
9R    DX AZ 2,620 5,510 2,400 17,170
10R A Bg    2,000 4,830 6,950 40,790
11R Z B E 3,990 7,920 31,050 160,400
12R BY B X 2,100 3,320 2,960 15,560

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP