競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯15日京11R 洛陽S BY-Y-B ¥62,160
🎯16日東04R B-Z-D ¥72,760
🎯16日東06R g-Dg-X ¥52,350
🎯16日東07R Z-B-Z ¥134,720
🎯16日東10R バレンタインS X-B-Z ¥102,760
🎯16日京07R EX-A-g ¥62,760
🎯16日京10R 北山S E-B-BX ¥117,800
🎯16日小05R Z-CY-B ¥71,220
🎯16日小09R 大濠特別 E-AX-E ¥51,260

関連記事

“A-base分析官”クマゴロウ「高配当の立役者?E馬・g馬攻略法?!」

2/16 WIN5

🎯 E- X- B- AZ- EX 23,420,430円 ( 30 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(2月15~16日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
2/15
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E AZ    2,820 7,410 14,700 160,730
2R         
3R AX    BX 470 700 980 2,510
4R BX       1,250 2,390 15,410 25,250
5R Z DX    1,900 4,160 20,930 76,590
6R    A C 2,110 4,050 4,850 25,250
7R X D    2,180 3,320 4,040 19,810
8R BZ A C 550 1,330 2,480 10,200
9R E AY EX 490 760 560 2,210
10R AX g Y 1,910 2,770 2,910 11,360
11R CZ       5,650 8,720 23,170 103,960
12R       DZ 48,430 66,350 67,410 569,850
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Eg Ag    1,120 3,250 2,440 24,250
2R CX AX Z 650 1,310 560 3,780
3R       AX 14,660 19,220 10,150 76,560
4R    CZ    3,590 9,600 32,880 314,890
5R         
6R A DX DX 760 1,540 2,170 9,080
7R          19,250 36,770 90,990 458,560
8R    AZ CY 610 1,500 1,130 5,720
9R A DX X 720 1,070 370 2,150
10R E D AX 1,580 3,200 1,340 8,950
11R BY Y B 5,750 10,210 8,960 62,160
12R AY E    990 2,130 17,020 58,520
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Y Ag    2,540 7,500 32,050 223,940
2R    Y D 4,460 8,260 5,720 62,150
3R DX Ag C 730 1,710 1,000 5,880
4R         
5R AX Y E 520 870 2,240 9,150
6R CX       1,950 2,950 16,900 53,270
7R AX E    800 1,590 6,210 22,160
8R         
9R X Dg Z 2,570 3,530 6,580 34,680
10R AZ    EY 3,290 3,930 3,330 20,370
11R AY Z    3,900 6,620 15,920 71,930
12R AX Z    1,380 3,190 10,660 46,680
2/16
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A    BY 5,270 8,440 9,230 45,840
2R AX E    970 1,360 4,150 13,200
3R         
4R B D Z 1,790 3,410 14,420 72,760
5R Ag BX C 900 1,920 1,330 7,520
6R g Dg X 2,880 6,820 8,090 52,350
7R Z B Z 5,780 11,050 29,500 134,720
8R Y AX AY 730 2,160 3,120 18,260
9R    A Z 6,780 16,180 106,630 615,480
10R X B Z 2,990 9,500 9,440 102,760
11R EX C AY 2,730 4,150 4,160 21,280
12R AX Y D 1,810 2,410 4,550 15,020
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Dg AY BX 2,530 6,170 690 14,760
2R         
3R AZ    Y 7,910 11,580 20,450 80,650
4R AY D EY 470 780 1,950 5,250
5R    AX    5,340 14,930 13,030 283,440
6R D A X 2,460 3,910 5,850 24,120
7R EX A g 1,760 2,530 25,110 62,760
8R    AX CX 550 960 1,410 5,620
9R CY A D 400 680 2,300 6,720
10R E B BX 12,770 20,160 6,310 117,800
11R AZ D    8,740 18,250 30,700 188,230
12R AY Ag    720 1,180 4,360 14,700
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    Ag E 11,500 22,530 47,700 493,780
2R Y AX A 850 1,340 2,260 7,790
3R    EX C 6,450 11,830 24,130 113,260
4R         
5R Z CY B 8,840 13,870 9,060 71,220
6R X E A 1,280 2,900 2,950 16,300
7R Ag CZ    1,110 2,380 6,190 24,270
8R AX B    460 620 17,380 37,450
9R E AX E 1,690 3,590 12,360 51,260
10R E    B 7,010 15,300 18,200 158,810
11R B BZ    580 1,450 4,500 21,420
12R Ag BY    520 1,000 4,410 15,500

関連コンテンツ

PAGE TOP