競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯08日小10R RKB賞 Y-C-C ¥1,774,800
🎯09日東06R Z-D-CZ ¥275,860
🎯09日京02R Z-AY-D ¥53,370
🎯10日京03R B-E-D ¥71,220
🎯10日京10RエルフィンS CX-D-Z ¥58,210

関連記事

“A-base分析官”クマゴロウ「高配当の立役者?E馬・g馬攻略法?!」

2/9 WIN5

🎯 CZ- Z- Y- AY- Bg 1,062,130円 ( 567 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(2月8~10日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
2/8
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B AX    360 560 12,360 32,890
2R E    Y 3,910 7,070 57,880 341,900
3R AX Bg C 210 260 3,540 5,740
4R    AY DX 830 1,900 1,710 8,450
5R         
6R AX B CY 600 910 530 2,130
7R B DZ    1,640 3,140 2,630 14,560
8R BX AY g 270 500 2,850 7,900
9R DX CY g 2,350 5,990 3,810 34,850
10R X    Y 22,030 43,310 82,340 558,880
11R    X D 24,720 61,690 42,350 480,250
12R DX    E 2,050 3,350 14,980 54,710
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BY g    3,030 2,380 45,880 175,650
2R A BY D 510 1,120 860 4,700
3R    C BX 8,090 13,870 8,630 47,640
4R         
5R         
6R Bg C A 2,050 3,190 3,060 15,060
7R Dg    DZ 4,610 9,260 17,080 72,070
8R    CY    2,170 4,270 5,920 31,470
9R A BX Y 620 1,330 1,430 5,770
10R Y C C 50,100 93,780 221,470 1,774,880
11R B E CZ 2,040 4,670 4,500 35,400
12R D Y    2,150 5,050 18,680 84,830
2/9
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CX C    720 1,330 960 4,960
2R    EY Cg 760 1,580 2,070 9,470
3R BX Ag EY 1,210 2,680 2,460 14,980
4R         
5R         
6R Y A C 1,750 3,160 7,220 31,110
7R Z D CZ 6,500 17,700 52,330 275,860
8R DZ CY B 750 1,490 1,920 8,530
9R    AX Y 650 1,640 3,720 16,210
10R Z Ag C 1,020 3,050 2,880 20,430
11R Bg E    1,540 3,540 174,760 816,870
12R A Z C 640 1,210 2,730 10,300
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Y A BX 1,240 2,510 1,340 9,360
2R Z AY D 1,270 2,550 13,250 53,370
3R EX    A 18,470 30,180 26,380 144,430
4R A Eg    1,090 1,280 11,770 21,740
5R         
6R B EZ    2,060 3,050 12,600 41,340
7R AY       5,530 7,820 22,980 76,970
8R AZ Z EX 1,600 2,820 2,940 16,540
9R AX    C 2,630 3,890 4,360 21,900
10R CZ DZ Z 700 2,110 3,710 24,490
11R AY    B 940 1,550 1,990 6,300
12R    Z EX 23,670 46,530 82,350 804,310
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D    AY 52,550 109,660 44,230 402,430
2R A A Y 1,660 4,310 6,390 39,580
3R C       13,800 32,390 22,220 138,390
4R         
5R         
6R    g    13,220 28,930 106,000 406,240
7R DZ    CY 8,440 12,710 9,650 69,940
8R AZ B    830 1,710 3,330 12,610
9R    DX CZ 5,190 10,380 7,040 45,750
10R A BX    910 1,420 8,850 27,330
11R Y CX    1,450 2,740 12,300 53,900
12R Z DZ BX 3,510 6,690 4,240 33,020
2/10
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY CX AZ 310 430 270 1,010
2R AX EZ B 1,400 2,090 2,700 9,780
3R B E D 9,920 10,950 15,430 71,220
4R         
5R D B    2,360 3,610 35,260 143,170
6R Dg X AY 470 1,570 440 4,160
7R C Y    1,160 2,340 11,610 43,470
8R EZ g C 1,200 2,610 4,880 25,640
9R C E E 940 1,930 1,680 8,740
10R CX D Z 1,650 4,980 7,610 58,210
11R D E A 1,520 3,990 2,110 16,310
12R    Ag    2,460 4,340 9,910 40,880

関連コンテンツ

PAGE TOP