競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯25日中03R X-CX-E ¥77,600
🎯25日中11R初富士S Y-Eg-Bg ¥208,300
🎯26日名01R B-DZ-Y ¥55,030
🎯26日小11R壇之浦S EY-D-g ¥82,530

関連記事

“A-base分析官”クマゴロウ「高配当の立役者?E馬・g馬攻略法?!」

1/26 WIN5

🎯 *n- *n- EY- AZ- AZ 5,163,170円 ( 801 票 ) *n はランキング無し

指数上位馬結果(1月25~26日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
1/25
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R EZ C BX 1,270 2,430 850 6,380
2R B Ag CX 370 710 390 1,910
3R X CX E 5,990 15,670 6,240 77,600
4R         
5R         
6R AX BY    300 360 540 1,420
7R g Y E 1,450 3,940 3,180 19,680
8R Ag E E 1,650 2,540 5,530 18,410
9R AY    Y 5,610 7,210 6,890 43,420
10R BX    AY 5,260 7,340 2,480 23,070
11R Y Eg Bg 7,820 11,380 49,100 208,300
12R    D A 1,400 4,510 2,040 22,870
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX B    540 640 2,370 5,980
2R C EX D 900 2,020 4,960 24,770
3R CX AZ E 700 1,330 7,550 25,730
4R         
5R AY BZ B 580 1,190 2,260 8,000
6R    AZ    1,350 2,200 4,780 19,650
7R Ag X Cg 400 960 720 3,510
8R CX EY A 890 1,630 2,040 8,800
9R Bg A DZ 440 580 980 3,180
10R AZ    D 3,470 5,820 8,360 39,810
11R A AX X 580 860 1,550 3,950
12R AX DZ Dg 960 1,410 2,790 7,230
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX       7,870 8,320 42,760 179,580
2R DZ X    3,780 8,960 28,720 116,650
3R C EX B 2,250 5,900 3,500 27,830
4R         
5R         
6R         
7R BY       3,670 5,130 31,710 145,880
8R AX       3,290 6,180 26,560 132,190
9R AY CY A 960 2,980 4,420 28,410
10R    BY Dg 2,000 6,490 4,330 37,850
11R D AX    4,810 5,960 16,680 61,330
12R Y C AY 2,330 2,460 2,270 7,740
1/26
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX       1,420 1,720 15,080 35,320
2R          940 1,360 8,980 17,120
3R A    BX 3,490 4,410 3,880 14,140
4R         
5R AZ DZ AX 400 610 320 1,290
6R Z A    950 1,990 4,630 17,700
7R CZ    E 1,250 2,010 6,040 20,930
8R AX BX E 540 1,140 6,990 22,180
9R AX D Y 550 1,080 1,080 4,420
10R    A C 4,390 11,530 13,690 98,480
11R AZ A    2,910 3,770 5,660 24,660
12R AZ BX C 700 1,340 590 3,460
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B DZ Y 1,430 2,820 16,050 55,030
2R X C    780 1,070 13,530 35,720
3R AY    X 2,470 3,190 7,890 22,260
4R Z C AY 3,670 9,050 2,070 27,700
5R         
6R C AY B 1,120 2,440 2,250 10,850
7R A Bg    1,150 2,290 13,530 48,990
8R AZ BY E 300 430 980 2,180
9R AY A DX 470 840 360 1,770
10R    B AX 6,310 13,430 4,020 43,670
11R AZ CZ B 1,080 3,160 1,240 10,680
12R C A    1,380 3,230 3,730 21,500
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AZ C    810 1,230 12,000 29,440
2R AX B C 1,360 1,710 880 4,430
3R B AZ    1,340 2,700 3,010 18,480
4R         
5R         
6R AX       1,870 3,650 9,760 49,520
7R C    Bg 13,560 15,210 39,600 155,870
8R       E 21,090 26,460 123,970 445,870
9R X    C 3,550 7,080 19,600 79,470
10R Y    AZ 42,400 80,910 72,370 459,780
11R EY D g 1,260 2,060 24,720 82,530
12R Y Y BX 5,870 9,600 8,500 49,410

関連コンテンツ

PAGE TOP