競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯17日京07R X-E-C ¥51,040
🎯17日新09R A-Z-CX ¥62,690
🎯18日新01R D-B-BZ ¥69,540
🎯18日新06R Bg-Z-Y ¥169,620
🎯18日新11R 弥彦S CX-C-EX ¥100,940
🎯18日新12R C-Z-A ¥600,820

5/18 WIN5

🎯 X- *n- CX- *n- X 3,789,600円 ( 131 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(5月17~18日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
5/17
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CX BY    520 1,320 2,390 10,920
2R    BZ B 2,250 4,590 3,210 20,810
3R CY AX    260 830 2,500 11,560
4R Ag B Y 200 570 1,110 4,570
5R AX CY BZ 310 600 490 1,670
6R AY B Z 790 1,840 3,570 14,980
7R X g Z 1,580 2,250 3,710 12,040
8R X    E 460 660 12,480 26,410
9R CX    AY 2,190 3,690 2,710 14,780
10R X DZ    1,370 2,350 10,480 35,710
11R A Z A 1,140 1,650 1,930 7,800
12R    C A 8,760 21,760 7,800 101,330
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B X C 1,710 2,380 4,310 14,790
2R BY       4,900 5,740 34,370 96,770
3R AX    Cg 750 1,210 3,560 11,370
4R Ag       13,100 21,630 121,390 461,120
5R AX    E 7,750 11,520 30,130 117,060
6R AY    B 700 940 2,320 5,810
7R X E C 2,530 6,550 7,770 51,040
8R         
9R CX    AZ 2,030 3,000 4,310 22,940
10R g C    7,820 19,020 122,270 513,680
11R    Z Eg 8,120 18,360 24,940 197,890
12R C Y B 2,750 5,930 8,790 49,680
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Z AY C 500 1,120 970 4,120
2R AZ D X 3,020 4,810 4,040 22,570
3R    A Dg 2,700 6,660 4,130 32,510
4R AX A AY 500 600 610 1,910
5R Ag E g 1,080 1,590 4,710 17,410
6R       Ag 3,520 6,860 3,330 23,660
7R BX EZ Cg 640 1,150 1,480 4,790
8R    C    1,680 3,820 8,840 51,940
9R CZ E B 13,520 30,140 15,470 133,650
10R AY g    1,320 1,570 2,620 7,800
11R BZ D    5,910 12,230 56,220 399,750
12R C       119,860 218,500 574,550 3,175,780
5/18
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Y B A 1,110 2,360 1,920 9,830
2R    A A 3,850 8,770 8,170 80,970
3R Cg D B 2,270 5,460 6,270 39,220
4R Cg AX B 1,240 3,020 1,590 11,330
5R B    DZ 25,910 32,280 15,870 154,180
6R A E BZ 1,540 1,600 2,240 7,570
7R C Dg AY 420 1,100 1,080 6,330
8R AX Bg Y 340 410 330 950
9R B EX B 620 1,030 1,010 4,450
10R       B 3,950 6,900 19,700 82,490
11R X A C 1,280 1,980 8,120 26,000
12R    B AY 81,390 150,520 61,840 814,950
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX Y Dg 1,380 1,700 1,600 6,350
2R CX D A 5,630 8,680 4,900 27,560
3R AY       26,760 49,850 517,460 2,110,020
4R BX A DY 490 650 640 2,580
5R X AZ    550 1,360 3,190 14,080
6R    Cg DX 3,700 7,890 10,330 67,610
7R C Eg DX 1,230 2,120 1,290 6,250
8R AY Y B 3,820 4,410 2,660 18,430
9R Ag BZ BX 460 580 490 1,380
10R X DZ A 710 1,400 3,440 13,740
11R    E EY 16,080 41,120 22,020 212,210
12R BY       9,330 19,280 27,120 189,630
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D B BZ 5,880 12,990 7,580 69,540
2R AX    DZ 8,190 10,810 10,310 65,820
3R A DX Cg 1,630 2,420 2,240 8,590
4R         
5R         
6R Bg Z Y 5,550 14,620 25,120 169,620
7R AX    X 950 1,720 1,370 6,810
8R Cg Eg Ag 2,730 5,080 4,460 29,700
9R C A Y 1,260 2,300 12,220 44,170
10R DY AX AY 5,050 11,360 5,660 45,550
11R CX C EX 5,940 10,430 17,160 100,940
12R C Z A 40,290 121,660 57,830 600,820

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP