
お気楽予想結果
木下健が配信する『お気楽予想』
レース当日 会員ページにて公開
12/13・14 結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
| 12/13 | ||||||||
| 中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 10R | ◎11〇09 | 19,570 | 57,600 | 【軸圏内】★★☆ | ||||
| ▲01△10 | 35,010 | 475,770 | ||||||
| 阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
09R | ◎01〇08 | △ | 〇 | ▲ | 630 | 630 | 【軸圏内】★★★ |
| ▲03△07 | 1,760 | 5,110 | ||||||
![]() |
12R | ◎10〇08 | ▲ | ◎ | 1,670 | 4,910 | 【軸圏内】★★★ | |
| ▲02△01 | 4,170 | 25,350 | ||||||
| 中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 09R | ◎01〇11 | 〇 | 12,290 | 12,500 | 【軸圏内】★★★ | |||
| ▲07△10 | 38,310 | 204,380 | ||||||
| 12/14 | ||||||||
| 中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 09R | ◎09〇10 | ▲ | 5,590 | 13,130 | 【軸圏内】★★☆ | |||
| ▲06△02 | 9,120 | 78,710 | ||||||
| 阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 12R | ◎08〇09 | ◎ | ▲ | 1,370 | 1,210 | 【軸圏内】★★☆ | ||
| ▲01△03 | 3,240 | 9,710 | ||||||
| 中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
08R | ◎09〇13 | △ | 〇 | 690 | 8,370 | 【軸圏内】★★☆ | |
| ▲12△16 | 1,680 | 39,310 | ||||||
| 12R | ◎01〇06 | ▲ | 1,740 | 13,920 | 【軸圏内】★★☆ | |||
| ▲14△10 | 3,410 | 69,480 | ||||||
◎馬【・・・】自信度
満々★★★
アリ★★☆
微妙★☆☆
✔️お気楽予想のコンセプト
「どの馬も走れる状態で出走しているはず」が大前提です
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います
軸馬重視の予想を目指しているため、馬単◎→〇▲△を推奨しますが精度に難があるので4頭のBOX馬券が無難かと思います
馬体重や馬場状態は一切加味しません
競馬新聞等も一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れると考えているので、オッズは参考にします
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたします
※当予想は会員様向けに発信したものです


