
お気楽予想結果
木下健が配信する『お気楽予想』
レース当日 会員ページにて公開
9/20・21 結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
9/20 | ||||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
08R | ◎14〇06 | ◎ | △ | 1,130 | 2,410 | 【軸圏内】★★☆ | ||
▲12△04 | 2,100 | 10,940 | ||||||
09R | ◎01〇07 | 8,170 | 37,400 | 【軸圏内】★★☆ | ||||
▲13△11 | 19,220 | 249,910 | ||||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
09R | ◎08〇04 | ◎ | 840 | 1,490 | 【軸圏内】★★★ | |||
▲05△13 | 1,300 | 6,550 | ||||||
![]() |
10R | ◎05〇01 | 〇 | ◎ | △ | 240 | 1,020 | 【軸圏内】★★☆ |
▲02△07 | 310 | 2,170 | ||||||
9/21 | ||||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
07R | ◎16〇10 | 〇 | ◎ | △ | 300 | 1,170 | 【軸圏内】★★★ |
▲11△08 | 1,020 | 5,480 | ||||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
07R | ◎03〇13 | 〇 | ◎ | 1,920 | 3,210 | 【軸圏内】★★☆ | ||
▲12△02 | 4,290 | 20,880 | ||||||
09R | ◎08〇10 | ◎ | ▲ | 7,050 | 16,610 | 【軸圏内】★★★ | ||
▲03△09 | 12,460 | 77,000 | ||||||
![]() |
12R | ◎15〇06 | ◎ | ▲ | 780 | 4,120 | 【軸圏内】★★☆ | |
▲13△03 | 1,240 | 13,230 |
◎馬【・・・】自信度
満々★★★
アリ★★☆
微妙★☆☆
✔️お気楽予想のコンセプト
「どの馬も走れる状態で出走しているはず」が大前提です
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います
軸馬重視の予想を目指しているため、馬単◎→〇▲△を推奨しますが精度に難があるので4頭のBOX馬券が無難かと思います
馬体重や馬場状態は一切加味しません
競馬新聞等も一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れると考えているので、オッズは参考にします
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたします
※当予想は会員様向けに発信したものです