
お気楽予想結果
木下健が配信する『お気楽予想』
レース当日 会員ページにて公開
8/2・3 結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
8/2 | ||||||||
新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
10R | ◎06〇02 | ◎ | 850 | 10,560 | 【軸圏内】★★☆ | |||
▲11△05 | 1,120 | 25,390 | ||||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
09R | ◎01〇06 | ◎ | ▲ | 690 | 1,300 | 【単勝負】★★☆ | ||
▲08△02 | 1,330 | 6,450 | ||||||
札幌 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
06R | ◎02〇03 | 〇 | ◎ | △ | 170 | 330 | 【軸圏内】★★★ |
▲01△06 | 390 | 1,590 | ||||||
![]() |
08R | ◎08〇01 | ◎ | ▲ | 650 | 1,560 | 【軸圏内】★★☆ | |
▲03△07 | 830 | 4,100 | ||||||
8/3 | ||||||||
新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
10R | ◎11〇02 | ◎ | 1,060 | 8,360 | 【軸圏内】★★☆ | |||
▲10△15 | 2,870 | 39,010 | ||||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
10R | ◎15〇12 | ◎ | 1,300 | 2,910 | 【軸圏内】★★☆ | |||
▲16△01 | 1,960 | 12,070 | ||||||
札幌 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
07R | ◎02〇05 | 2,140 | 3,840 | 【軸圏内】★★☆ | ||||
▲08△04 | 3,310 | 20,970 | ||||||
09R | ◎08〇05 | 9,820 | 22,550 | 【軸圏内】★★☆ | ||||
▲04△07 | 18,840 | 149,780 |
◎馬【・・・】自信度
満々★★★
アリ★★☆
微妙★☆☆
✔️お気楽予想のコンセプト
「どの馬も走れる状態で出走しているはず」が大前提です
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います
軸馬重視の予想を目指しているため、馬単◎→〇▲△を推奨しますが精度に難があるので4頭のBOX馬券が無難かと思います
馬体重や馬場状態は一切加味しません
競馬新聞等も一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れると考えているので、オッズは参考にします
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたします
※当予想は会員様向けに発信したものです