
お気楽予想結果
木下健が配信する『お気楽予想』
レース当日 会員ページにて公開
7/19・20 結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
7/19 | ||||||||
福島 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
12R | ◎03〇04 | ▲ | ◎ | 39,120 | 12,490 | 【単勝負】★★★ | ||
▲10△01 | 67,740 | 282,650 | ||||||
小倉 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
07R | ◎06〇02 | 〇 | ▲ | 9,520 | 21,650 | 【軸圏内】★★★ | ||
▲01△09 | 26,350 | 234,260 | ||||||
函館 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
07R | ◎02〇12 | ▲ | ◎ | 660 | 18,830 | 【軸圏内】★★☆ | |
▲01△16 | 1,840 | 86,260 | ||||||
![]() |
08R | ◎08〇10 | ◎ | △ | 650 | 15,310 | 【軸圏内】★★☆ | |
▲01△09 | 1,380 | 36,460 | ||||||
7/20 | ||||||||
福島 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
06R | ◎11〇10 | 〇 | 7,230 | 4,950 | 【軸圏内】★★☆ | |||
▲12△04 | 11,170 | 42,380 | ||||||
小倉 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
06R | ◎02〇09 | ◎ | 〇 | ▲ | 720 | 1,900 | 【軸圏内】★★☆ |
▲05△03 | 1,540 | 7,760 | ||||||
函館 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
10R | ◎08〇11 | ◎ | 1,090 | 2,130 | 【軸圏内】★★☆ | |||
▲12△06 | 1,760 | 8,520 | ||||||
12R | ◎01〇08 | 1,200 | 4,100 | 【軸圏内】★★☆ | ||||
▲09△10 | 2,640 | 22,730 |
◎馬【・・・】自信度
満々★★★
アリ★★☆
微妙★☆☆
✔️お気楽予想のコンセプト
「どの馬も走れる状態で出走しているはず」が大前提です
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います
軸馬重視の予想を目指しているため、馬単◎→〇▲△を推奨しますが精度に難があるので4頭のBOX馬券が無難かと思います
馬体重や馬場状態は一切加味しません
競馬新聞等も一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れると考えているので、オッズは参考にします
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたします
※当予想は会員様向けに発信したものです