お気楽予想結果
木下健が配信する『お気楽予想』
レース当日 会員ページにて公開
1/18~19 結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
1/18 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
07R | ◎11〇02 | △ | ◎ | 2,670 | 9,910 | ||
▲10△08 | 7,050 | 49,560 | |||||
08R | ◎05〇06 | △ | 36,430 | 578,870 | |||
▲10△02 | 75,870 | 2,925,170 | |||||
09R | ◎02〇05 | △ | ▲ | ◎ | 14,780 | 4,370 | |
▲16△01 | 33,130 | 73,880 | |||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
10R | ◎09〇08 | 〇 | 5,800 | 9,560 | |||
▲05△02 | 9,270 | 57,560 | |||||
1/19 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎15〇09 | 〇 | ▲ | 3,620 | 5,080 | ||
▲03△02 | 5,920 | 28,940 | |||||
07R | ◎12〇08 | ◎ | △ | 900 | 3,120 | ||
▲04△11 | 1,050 | 9,060 | |||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎03〇09 | 10,140 | 27,880 | ||||
▲06△05 | 17,480 | 190,570 | |||||
07R | ◎01〇06 | △ | 〇 | ◎ | 580 | 810 | |
▲05△03 | 1,440 | 4,680 |
✔️お気楽予想のコンセプト
「どの馬も走れる状態で出走しているはず」が大前提です
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います
軸馬重視の予想を目指しているため、馬単◎→〇▲△を推奨しますが精度に難があるので4頭のBOX馬券が無難かと思います
馬体重や馬場状態は一切加味しません
競馬新聞等も一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れると考えているので、オッズは参考にします
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたします
※当予想は会員様向けに発信したものです