お気楽予想結果
木下健が配信する『お気楽予想』
レース当日 会員ページにて公開
1/11~13 結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
1/11 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎06〇13 | △ | ▲ | 〇 | 910 | 1,310 | |
▲04△15 | 1,650 | 6,300 | |||||
09R | ◎09〇05 | ◎ | ▲ | 810 | 3,730 | ||
▲10△13 | 1,210 | 10,700 | |||||
10R | ◎15〇12 | ◎ | 970 | 17,320 | |||
▲16△09 | 2,280 | 49,470 | |||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
10R | ◎16〇02 | ◎ | ▲ | 〇 | 1,230 | 1,940 | |
▲08△03 | 1,240 | 6,400 | |||||
1/12 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
10R | ◎14〇11 | ◎ | ▲ | 920 | 10,030 | ||
▲15△02 | 2,050 | 46,630 | |||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
07R | ◎09〇06 | 〇 | 16,640 | 16,230 | |||
▲05△12 | 43,210 | 197,450 | |||||
08R | ◎04〇13 | 〇 | 1,370 | 5,070 | |||
▲07△02 | 2,250 | 19,810 | |||||
09R | ◎03〇06 | 〇 | 310 | 2,700 | |||
▲01△15 | 360 | 5,290 | |||||
1/13 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎05〇02 | ◎ | △ | 530 | 6,230 | ||
▲09△14 | 1,030 | 22,200 | |||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
02R | ◎04〇13 | ◎ | 2,010 | 5,350 | |||
▲15△06 | 2,200 | 18,160 | |||||
03R | ◎01〇11 | 〇 | 2,330 | 11,860 | |||
▲05△07 | 5,550 | 63,090 | |||||
09R | ◎10〇14 | ◎ | △ | 1,920 | 4,520 | ||
▲09△06 | 4,840 | 36,180 |
✔️お気楽予想のコンセプト
「どの馬も走れる状態で出走しているはず」が大前提です
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います
軸馬重視の予想を目指しているため、馬単◎→〇▲△を推奨しますが精度に難があるので4頭のBOX馬券が無難かと思います
馬体重や馬場状態は一切加味しません
競馬新聞等も一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れると考えているので、オッズは参考にします
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたします
※当予想は会員様向けに発信したものです