17日 複勝コロガシ 248%

お気楽予想的中!!
木下健が会員様に向けて配信している『お気楽予想』。
レース当日、会員ページにて公開します
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
1/16~17 “お気楽予想”結果!!
| 1/16 | |||||||
| 中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 09R | ◎10〇04▲11 | × | ◎ | 20,360 | 18,500 | ||
| △12×07◆03 | 42,750 | 229,220 | |||||
| 10R | ◎07〇15▲09 | 7,280 | 328,410 | ||||
| △02×12◆16 | 14,130 | 1,254,290 | |||||
| 11R | ◎07〇02▲15 | 17,750 | 316,510 | ||||
| △12×04◆10 | 38,390 | 1,214,870 | |||||
| 12R | ◎08〇04▲10 | 〇 | 3,560 | 18,890 | |||
| △07×09◆02 | 8,250 | 105,950 | |||||
| 中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 09R | ◎04〇06▲05 | ◎ | 〇 | 380 | 3,580 | ||
| △03×01 | 550 | 7,790 | |||||
| 10R | ◎03〇07▲10 | △ | 3,340 | 6,250 | |||
| △06×11◆04 | 5,320 | 26,000 | |||||
| 11R | ◎05〇10▲04 | × | ▲ | 3,470 | 19,070 | ||
| △07×14◆15 | 6,170 | 79,590 | |||||
| 12R | ◎07〇04▲16 | 〇 | ◎ | 56,200 | 116,350 | ||
| △08×14◆03 | 172,460 | 1,674,580 | |||||
| 小倉 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 12R | ◎07〇12▲08 | × | ▲ | 9,450 | 29,590 | ||
| △13×15◆01 | 15,760 | 160,350 | |||||
| *連軸推奨 | |||||||
| 名08R | 13アーマーバローズ | 5着 | – | ||||
| 小12R | 07アドマイヤビーナス | 9着 | – | ||||
| *複コロ推奨 | |||||||
| 名05R | 09マテンロウアレス | 2番人気 | 2着 | ¥130 | |||
| 中05R | 15レッドロワ | 1番人気 | 4着 | – | |||
| 名08R | 13アーマーバローズ | 1番人気 | 5着 | – | |||
| 中09R | 10ストゥーティ | 2番人気 | 3着 | ¥150 | |||
| 小12R | 07アドマイヤビーナス | 1番人気 | 9着 | – | |||
| 目標4コロ | × | ||||||
| 1/17 | |||||||
| 中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 09R | ◎10〇09▲08 | △ | ◆ | 3,550 | 16,480 | ||
| △15×12◆02 | 5,620 | 58,030 | |||||
| 10R | ◎12〇01▲03 | 〇 | 9,880 | 19,720 | |||
| △06×15◆16 | 16,310 | 94,040 | |||||
| 11R | ◎01〇10▲03 | ▲ | ◎ | 1,020 | 3,210 | ||
| △02×04◆05 | 1,730 | 11,750 | |||||
| 12R | ◎07〇06▲09 | ◎ | × | 4,870 | 15,260 | ||
| △02×04◆11 | 6,780 | 76,640 | |||||
| 中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 09R | ◎05〇03▲02 | ▲ | ◎ | △ | 450 | 660 | |
| △06×04 | 670 | 2,100 | |||||
| 10R | ◎10〇01▲02 | ▲ | △ | 1,680 | 4,230 | ||
| △12×13◆07 | 2,590 | 17,580 | |||||
| 11R | ◎09〇10▲04 | △ | 58,060 | 112,200 | |||
| △11×13◆07 | 108,870 | 961,790 | |||||
| 12R | ◎03〇13▲08 | ◎ | ▲ | 460 | 680 | ||
| △06×10◆01 | 810 | 2,600 | |||||
| 小倉 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 12R | ◎01〇13▲11 | × | △ | ◎ | 1,150 | 1,700 | |
| △09×02◆10 | 1,910 | 7,730 | |||||
| *連軸推奨 | |||||||
| 中07R | 04セイウンヴィーナス | AX-n | 1着 | ¥6,690 | |||
| 中11R | 01タイムトゥヘヴン | n-Ag | 2着 | ¥1,020 | |||
| *複コロ推奨 | |||||||
| 小02R | 08スマートエミネンス | 2番人気 | 3着 | ¥230 | |||
| 名05R | 01サトノラムセス | 1番人気 | 5着 | – | |||
| 名06R | 06スワーヴシールズ | 1番人気 | 3着 | ¥140 | |||
| 中07R | 04セイウンヴィーナス | 1番人気 | 1着 | ¥160 | |||
| 中08R | 03アルーフクライ | 1番人気 | 2着 | ¥130 | |||
| 中11R | 01タイムトゥヘヴン | 2番人気 | 2着 | ¥170 | |||
![]() | 目標4コロ | ◎ | 248% | ||||

