競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯15日東09R 三浦特別 C-E-BX ¥46,330
🎯16日京09R 黄菊賞 g-CY-E ¥60,550
🎯16日福03R C-g-E ¥294,830
🎯16日福08R EY-E-Z ¥153,810

11/15・16 WIN5

🎯 BX- *n- *n- *n- C 12,552,240円 ( 24 票)
🎯 AY- B- *n-DX-AX 366,090円 ( 1364 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(11月15~16日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
11/15
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX       840 960 2,740 6,190
2R A    C 510 740 1,030 2,850
3R C    A 25,090 47,210 8,560 137,370
4R A E    3,390 5,020 137,050 338,720
5R         
6R         
7R CZ E Ag 1,020 1,380 1,290 5,240
8R         
9R C E BX 8,980 18,380 3,930 46,330
10R BX E A 620 980 1,730 5,740
11R    X D 830 1,620 3,290 13,220
12R E CZ    380 580 3,190 10,090
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E    BY 2,220 3,400 6,580 28,040
2R AX B DZ 570 680 870 2,130
3R BY A Y 730 1,100 4,880 14,100
4R C BX A 1,010 2,290 490 5,200
5R         
6R         
7R AY DX B 430 1,050 1,080 4,620
8R B AZ CX 320 680 710 3,660
9R    CX    820 2,120 13,160 49,490
10R    X g 3,720 7,310 19,460 110,460
11R C       360 660 3,230 11,210
12R A Bg    3,470 5,510 15,080 67,590
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Y Ag EY 900 1,710 4,500 21,240
2R Y    X 6,860 10,300 23,320 117,760
3R A C    1,040 1,450 22,160 57,420
4R CX Z AY 1,990 3,490 2,430 13,940
5R         
6R CZ BZ X 1,830 3,850 2,790 14,860
7R    Z E 7,550 12,710 21,090 165,480
8R       g 31,720 51,990 83,540 556,830
9R D AX DZ 830 3,670 2,200 19,390
10R B X    1,350 3,120 13,090 55,000
11R    A CY 8,050 26,160 12,170 117,610
12R    D    11,010 18,600 36,690 196,670
11/16
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY X C 420 880 1,510 5,950
2R    AX E 570 1,130 1,160 5,720
3R C D A 870 1,360 640 3,550
4R         
5R         
6R Y B AY 3,270 8,490 1,270 15,420
7R B AZ Z 840 1,740 2,670 12,840
8R A       2,040 1,670 10,650 17,320
9R AX    CY 9,470 12,560 6,190 54,110
10R AX BY BZ 3,230 5,060 4,110 25,700
11R DX DX    1,940 3,520 11,760 44,500
12R Ag X D 4,250 6,940 3,620 28,940
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R g    C 6,390 18,200 8,250 110,660
2R B AY    1,620 3,960 2,200 25,040
3R BZ AX    300 1,020 1,130 7,370
4R         
5R         
6R AY Y CX 1,650 2,320 750 5,600
7R BZ C    650 970 8,100 17,080
8R E    CX 73,040 134,280 141,780 1,627,580
9R g CY E 3,080 7,320 6,860 60,550
10R B B Z 1,030 1,800 1,850 8,060
11R AX       1,280 1,720 8,920 24,680
12R Z EZ CZ 1,370 2,090 1,830 8,490
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX BZ    350 570 1,050 3,490
2R D BY BZ 1,600 3,400 2,860 16,320
3R C g E 9,850 19,730 53,290 294,830
4R         
5R         
6R         
7R CZ    BZ 11,550 26,000 16,090 158,940
8R EY E Z 17,200 26,800 40,970 153,810
9R B    Z 3,680 5,100 28,330 109,830
10R AY       2,050 3,570 5,590 26,370
11R    DY AY 1,790 4,360 3,470 25,110
12R    DZ EX 5,960 11,900 18,740 120,600

※ゴールド 10万馬券・シルバー A及びXが絡んだ馬券

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
トップへ戻る