
お気楽予想結果
木下健が配信する『お気楽予想』
レース当日 会員ページにて公開
11/8・9 結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
| 11/8 | ||||||||
| 東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 12R | ◎02〇12 | ◎ | 600 | 1,670 | 【軸圏内】★★☆ | |||
| ▲04△11 | 870 | 5,020 | ||||||
| 京都 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 12R | ◎13〇08 | 〇 | 22,500 | 16,920 | 【軸圏内】★★☆ | |||
| ▲01△05 | 40,440 | 178,810 | ||||||
| 福島 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 08R | ◎14〇10 | 〇 | 4,640 | 16,030 | 【軸圏内】★★☆ | |||
| ▲09△11 | 7,940 | 60,310 | ||||||
| 12R | ◎11〇14 | 〇 | 4,820 | 27,390 | 【単勝負】★★☆ | |||
| ▲03△09 | 10,360 | 172,930 | ||||||
| 11/9 | ||||||||
| 東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 07R | ◎12〇06 | ▲ | 8,670 | 42,460 | 【軸圏内】★★☆ | |||
| ▲09△04 | 10,950 | 163,610 | ||||||
| 09R | ◎14〇09 | ◎ | 1,790 | 13,920 | 【軸圏内】★★★ | |||
| ▲08△04 | 2,150 | 34,970 | ||||||
| 福島 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 10R | ◎12〇08 | 〇 | 35,660 | 71,200 | 【軸圏内】★★☆ | |||
| ▲01△11 | 60,660 | 663,800 | ||||||
| 12R | ◎07〇05 | ◎ | 1,270 | 20,270 | 【軸圏内】★★☆ | |||
| ▲09△12 | 3,480 | 93,150 | ||||||
◎馬【・・・】自信度
満々★★★
アリ★★☆
微妙★☆☆
✔️お気楽予想のコンセプト
「どの馬も走れる状態で出走しているはず」が大前提です
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います
軸馬重視の予想を目指しているため、馬単◎→〇▲△を推奨しますが精度に難があるので4頭のBOX馬券が無難かと思います
馬体重や馬場状態は一切加味しません
競馬新聞等も一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れると考えているので、オッズは参考にします
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたします
※当予想は会員様向けに発信したものです
