競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯8日福09R 三春駒特別 X-B-C ¥64,450
🎯8日福10R 飯坂温泉特別 X-Y-A ¥117,680
🎯9日京06R D-E-A ¥129,680
🎯9日京10R 貴船S g-CZ-E ¥500,010

11/8・9 WIN5

🎯 DY-g- AY-AX- *n 312,489,940円 ( 1 票)
🎯 B- g- Z- *n- g 5,540,300円 ( 95 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(11月8~9日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
11/8
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A X BY 650 1,190 970 5,030
2R B AX    130 250 310 930
3R A    EX 380 660 2,040 5,100
4R         
5R         
6R         
7R Y B D 2,370 2,840 12,620 40,380
8R DX AY C 360 460 260 1,040
9R AX B CZ 330 420 690 1,660
10R DY AZ AX 2,340 6,880 940 16,450
11R AX CZ Z 1,510 1,940 14,310 37,670
12R A Ag g 600 870 1,670 5,020
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY CX Dg 700 1,130 1,080 3,930
2R BX    A 151,990 330,350 350,900 3,059,450
3R DX B D 600 1,320 650 3,910
4R BX D AY 270 380 280 760
5R         
6R         
7R A B    530 1,340 14,730 57,210
8R         
9R    A B 12,050 34,880 38,860 444,540
10R g       17,830 47,000 105,760 944,430
11R    A A 30,250 98,570 8,610 170,610
12R       AZ 22,500 40,440 16,920 178,810
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A D BZ 3,050 6,370 5,420 23,200
2R D AZ A 2,790 4,190 3,700 20,520
3R    CX E 650 1,240 3,210 10,620
4R AX    CY 720 1,130 3,800 11,010
5R         
6R    X C 18,480 46,230 37,300 436,920
7R       BX 55,710 107,780 38,050 479,880
8R CX g    4,640 7,940 16,030 60,310
9R X B C 3,900 10,920 6,600 64,450
10R X Y A 10,190 23,630 16,550 117,680
11R AY Y    1,540 2,420 29,560 127,360
12R Z EY    4,820 10,360 27,390 172,930
11/9
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E C CY 2,300 3,520 2,960 15,840
2R A D D 420 520 760 1,820
3R E    AY 8,900 13,710 3,300 40,680
4R AY A E 490 1,140 500 3,100
5R         
6R         
7R D    Z 8,670 10,950 42,460 163,610
8R B X    1,310 2,350 5,180 16,740
9R Ag       1,790 2,150 13,920 34,970
10R B B B 530 600 2,160 4,320
11R    DZ B 7,050 16,850 11,560 101,470
12R CZ EZ    1,510 2,870 10,680 46,050
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BZ    A 64,460 68,350 59,600 570,940
2R B AY D 320 560 520 1,770
3R AX BY E 570 740 1,380 3,300
4R         
5R         
6R D E A 14,100 34,380 5,460 129,680
7R Bg AZ X 360 990 850 4,330
8R    AY AZ 4,190 10,030 4,200 43,170
9R AZ BZ EY 360 580 1,020 2,950
10R g CZ E 16,970 38,900 55,770 500,010
11R g E Dg 5,270 8,490 8,450 49,680
12R D g    4,300 8,420 11,590 72,310
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CY B    560 1,000 11,540 40,210
2R Y AX C 530 980 1,580 5,440
3R BX E    720 1,520 7,860 26,510
4R         
5R         
6R         
7R    E CY 9,710 24,860 23,680 183,540
8R    C A 34,830 75,500 45,250 481,640
9R CY    Z 47,460 93,510 83,920 666,110
10R    C DZ 35,660 60,660 71,200 663,800
11R Z X    1,250 2,190 11,740 43,050
12R g AX    1,270 3,480 20,270 93,150

※ゴールド 10万馬券・シルバー A及びXが絡んだ馬券

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP