
お気楽予想結果
木下健が配信する『お気楽予想』
レース当日 会員ページにて公開
10/25・26 結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
| 10/25 | ||||||||
| 東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 10R | ◎15〇03 | ▲ | ◎ | 2,660 | 2,860 | 【軸圏内】★★☆ | ||
| ▲09△04 | 5,840 | 25,860 | ||||||
![]() |
12R | ◎01〇02 | ◎ | 〇 | 550 | 2,300 | 【軸圏内】★★☆ | |
| ▲09△12 | 1,040 | 6,630 | ||||||
| 京都 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
12R | ◎09〇10 | ◎ | 〇 | ▲ | 1,420 | 1,360 | 【軸圏内】★★☆ |
| ▲01△05 | 3,080 | 9,620 | ||||||
| 新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
08R | ◎03〇10 | △ | ▲ | 880 | 1,170 | 【軸圏内】★★☆ | |
| ▲12△09 | 2,100 | 6,050 | ||||||
| 10/26 | ||||||||
| 東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 07R | ◎05〇11 | △ | 2,680 | 20,080 | 【軸圏内】★★★ | |||
| ▲02△12 | 5,640 | 105,780 | ||||||
| 京都 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
12R | ◎13〇15 | ◎ | 〇 | 700 | 6,820 | 【単勝負】★★☆ | |
| ▲06△03 | 1,200 | 18,820 | ||||||
| 新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 09R | ◎12〇06 | ▲ | 〇 | 1,960 | 3,120 | 【軸圏内】★★☆ | ||
| ▲10△04 | 4,610 | 24,220 | ||||||
| 12R | ◎10〇07 | 〇 | 1,670 | 2,140 | 【軸圏内】★★☆ | |||
| ▲03△04 | 3,580 | 11,350 | ||||||
◎馬【・・・】自信度
満々★★★
アリ★★☆
微妙★☆☆
✔️お気楽予想のコンセプト
「どの馬も走れる状態で出走しているはず」が大前提です
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います
軸馬重視の予想を目指しているため、馬単◎→〇▲△を推奨しますが精度に難があるので4頭のBOX馬券が無難かと思います
馬体重や馬場状態は一切加味しません
競馬新聞等も一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れると考えているので、オッズは参考にします
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたします
※当予想は会員様向けに発信したものです


