競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯10日東10R 西湖特別 E-AX-C ¥191,290
🎯11日京07R B-DY-X ¥61,610
🎯11日京11R 秋華賞 X-C-EZ ¥129,850
🎯11日新10R 飛翼特別 Y-A-Y ¥55,760

10/18・19 WIN5

🎯 DY-Cg-AY- B- B 24,600円 (13431 票)
🎯 E- *n- E- *n- X 562,521,610円 ( 1 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(10月18~19日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (1)
10/18
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R X A Y 510 1,590 880 6,600
2R B CZ Dg 560 980 2,610 7,010
3R A C X 780 980 2,590 5,430
4R         
5R         
6R AX B    360 450 770 2,220
7R       X 4,830 10,450 13,990 100,650
8R CY E AX 1,360 3,190 300 4,620
9R AX C C 320 560 340 1,600
10R Cg E A 3,030 3,860 6,080 24,810
11R B Ag CY 620 1,800 1,020 7,130
12R D    B 1,710 2,890 7,960 31,970
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E       5,580 6,710 19,830 122,170
2R E DX B 540 930 800 3,280
3R BX    E 780 1,150 890 4,250
4R         
5R         
6R         
7R CX D BZ 770 1,400 460 2,910
8R AZ A AY 1,000 2,220 720 4,880
9R AY E BZ 1,510 2,170 1,040 6,030
10R DY BX A 400 740 350 1,700
11R B       890 1,360 5,420 19,060
12R Z X    8,970 20,750 107,570 724,470
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX A D 840 1,760 2,160 10,010
2R BX AZ    400 460 5,700 12,730
3R    A DY 1,340 2,470 4,120 19,960
4R Z    X 19,870 52,830 14,150 194,630
5R         
6R AX Z Cg 3,580 4,110 6,540 23,570
7R CY B Y 1,160 2,820 2,950 20,110
8R AY Cg D 1,020 2,080 3,580 13,250
9R E B    3,950 6,570 28,980 121,160
10R BX       3,850 5,250 17,440 69,760
11R AY CY Bg 1,040 1,080 3,570 8,280
12R Bg B X 1,410 2,640 3,420 14,980
10/19
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX D CY 1,110 1,390 3,030 7,670
2R BY X E 790 1,330 970 4,840
3R    E A 3,210 9,860 4,850 42,240
4R         
5R         
6R BX Dg B 320 490 3,120 6,740
7R D AX    360 860 5,800 25,970
8R AX    Dg 6,210 11,280 9,460 84,090
9R         
10R E AX C 5,150 18,610 12,080 191,290
11R    Ag EX 3,550 9,750 12,440 49,420
12R E C    1,920 6,020 15,110 99,090
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY D Y 210 330 830 1,500
2R CX AY B 180 320 280 720
3R A E    6,440 10,110 27,820 144,130
4R         
5R         
6R    AX    16,040 53,020 96,710 772,710
7R B DY X 8,780 17,520 5,450 61,610
8R AY D Y 590 930 2,210 6,450
9R A AX DY 300 560 980 3,180
10R    EY Ag 64,660 144,850 26,270 508,860
11R X C EZ 5,280 8,170 29,560 129,850
12R BX Y D 1,820 2,690 5,600 22,060
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R DX AY B 600 1,180 620 3,640
2R AX Z B 490 880 790 3,270
3R          317,570 399,490 1,075,730 8,396,420
4R X Ag    1,840 3,800 20,730 83,090
5R         
6R    D Z 3,290 5,970 13,850 73,450
7R DZ    B 3,580 7,360 13,860 47,500
8R AX EY C 2,460 3,770 3,680 18,150
9R E    X 22,280 59,380 35,530 396,540
10R Y A Y 2,200 5,240 10,380 55,760
11R E B E 1,050 1,320 2,630 6,620
12R AX DZ    1,050 1,440 5,260 13,730

※ゴールド 10万馬券・シルバー A及びXが絡んだ馬券

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP