競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯14日中09R 御宿特別 Dg-g-BX ¥112,600
🎯14日阪12R BX-Y-g ¥77,780

9/14・15 WIN5

🎯 BZ- Z-AX- C-AX 8,776,950円 ( 51 票)
🎯 Ag-BZ- B- X-EX 238,220円 ( 2633 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(9月13~15日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
9/13
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B C D 890 1,540 4,070 13,760
2R    E CX 11,090 19,620 34,950 186,060
3R g    A 6,400 9,720 8,230 48,280
4R         
5R         
6R         
7R A Y X 1,550 1,940 5,900 16,620
8R X A    400 840 8,010 22,970
9R D DX D 2,460 3,670 4,020 17,650
10R A Z CY 1,760 3,380 2,650 16,780
11R Ag BY E 550 990 1,600 6,360
12R B AX    620 910 8,670 25,100
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C A B 340 980 550 3,150
2R A BZ    190 290 1,600 3,110
3R A A C 110 320 130 470
4R A B    4,010 6,680 9,340 48,000
5R         
6R         
7R B    X 10,250 18,370 55,750 268,510
8R CX AZ E 1,460 1,910 4,540 18,560
9R CX X E 750 1,180 5,690 18,450
10R    Z A 1,390 3,260 1,770 13,700
11R    A DX 910 1,830 3,050 12,720
12R Z A B 820 2,250 1,220 8,980
9/14
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R AY D    1,900 2,520 26,600 78,370
3R B       1,430 2,690 13,060 53,440
4R A E    2,780 4,230 26,860 93,560
5R         
6R    BX    9,590 29,050 117,620 828,840
7R B X AZ 1,090 1,600 3,450 11,280
8R Y A Dg 2,020 3,310 2,630 17,270
9R Dg g BX 8,790 21,410 10,210 112,600
10R Z A    1,430 4,250 24,350 146,430
11R C    X 48,060 94,120 271,600 1,467,150
12R Y EZ    1,360 2,010 9,660 29,510
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R DX Z    1,690 2,380 12,840 36,960
2R BX C EZ 640 1,400 2,790 11,010
3R    AX DY 1,910 8,030 2,760 34,080
4R    g BX 5,710 9,640 7,200 55,020
5R         
6R         
7R AY    X 1,980 3,140 12,250 38,430
8R A Bg B 230 340 1,510 3,410
9R BZ CX Ag 3,000 8,800 420 17,640
10R AX C D 770 1,200 2,090 6,820
11R AX       3,500 5,640 29,720 121,090
12R BX Y g 3,880 4,660 23,310 77,780
9/15
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R DY       50,330 101,360 183,370 1,052,470
2R AX D    970 1,900 1,910 11,070
3R BY A BX 1,200 2,010 420 3,960
4R BY X    4,010 5,540 25,490 81,320
5R         
6R         
7R Y    BX 1,600 2,890 3,330 19,010
8R B AX    480 1,830 6,130 48,660
9R Ag CY Dg 240 410 1,430 3,750
10R B B Ag 250 660 530 2,700
11R EX C Ag 3,480 5,140 3,280 19,770
12R AX DY    470 710 3,600 10,160
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R B C    880 2,100 950 7,780
3R AY BX D 170 430 370 1,350
4R AZ BZ X 1,010 1,820 2,060 9,330
5R         
6R AX BZ    1,410 2,180 39,080 130,330
7R Bg AX CZ 450 920 380 2,170
8R BZ AX Bg 780 1,310 350 2,410
9R A C X 950 1,170 1,500 4,840
10R BZ D    4,060 6,550 21,700 94,170
11R X CY AY 2,780 5,220 2,790 21,080
12R B    C 5,970 8,960 18,740 80,590

※ゴールド 10万馬券・シルバー A及びXが絡んだ馬券

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP