競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯09日新05R A-D-Y ¥48,790
🎯09日新12R D-AX-AZ ¥43,960
🎯09日名02R Dg-E-B ¥183,730
🎯10日新07R レパードS Z-E-E ¥448,110
🎯10日新09R Bg-AZ-D ¥43,410
🎯10日新10R Z-E-g ¥128,150
🎯10日新12R A-Z-Y ¥64,390
🎯10日名07R CBC賞 EZ-A-Y ¥96,460
🎯10日名10R B-AY-E ¥98,080
🎯10日札02R g-BX-CZ ¥46,090
🎯10日札10R 摩周湖特別 B-D-A ¥83,120

8/10 WIN5

🎯 *n-CY- *n- EZ- Z 1,629,640円 ( 285 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(8月9~10日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
8/9
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A    CY 310 490 760 2,250
2R A       2,040 2,460 7,630 21,410
3R
4R AY Bg    340 440 13,260 28,580
5R A D Y 3,320 6,160 6,780 48,790
6R Y X    3,300 10,250 54,450 312,440
7R B    D 14,140 18,320 50,280 203,000
8R C C A 1,350 3,120 1,480 11,440
9R CY A Y 600 1,490 3,540 16,180
10R Y C E 1,330 1,630 3,860 10,230
11R DX    AY 4,080 5,100 4,300 31,950
12R D AX AZ 2,260 5,720 7,410 43,960
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R Dg BZ C 4,500 8,550 50,540 183,730
3R EX E B 19,770 62,600 15,360 253,300
4R         
5R AZ BX Bg 1,030 2,160 3,560 13,280
6R D    X 5,640 8,340 30,730 117,430
7R AX C BY 1,120 2,280 1,900 8,530
8R Eg DY Z 860 1,340 2,420 7,860
9R Ag    DX 3,120 4,530 6,980 26,850
10R DY    B 2,290 3,970 7,400 30,780
11R X    C 6,030 10,770 18,760 104,120
12R BZ C D 980 2,290 5,130 22,710
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D AX Eg 1,050 3,370 2,390 26,210
2R A Z EY 1,090 1,440 2,560 8,210
3R DY EX B 1,140 2,070 9,040 29,580
4R A CX CY 1,040 3,100 3,710 24,170
5R         
6R DZ    CZ 4,270 5,500 33,560 111,660
7R BX    Y 960 2,480 3,260 13,810
8R DX    E 5,340 7,850 19,920 88,740
9R AX BZ DY 250 300 330 880
10R AZ Dg    560 800 1,090 2,980
11R B EX    1,060 2,940 10,620 60,680
12R AX BX Z 280 400 1,610 3,510
8/10
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY CX E 2,810 5,290 7,510 35,590
2R         
3R         
4R B    AY 6,060 11,780 2,930 31,170
5R EX CY    970 1,830 2,570 9,690
6R CY    C 8,250 9,720 24,280 116,010
7R Z E E 13,320 19,930 100,940 448,110
8R    AX AY 530 670 800 2,420
9R Bg AZ D 3,290 5,280 10,480 43,410
10R Z E g 6,880 11,440 26,060 128,150
11R EY C BZ 2,250 4,810 2,550 21,280
12R A Z Y 3,700 6,560 12,330 64,390
中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R Dg Y A 1,220 2,590 2,360 11,060
3R A    D 640 770 1,080 2,810
4R         
5R AY    DZ 2,140 3,430 5,010 22,690
6R    CY Y 1,260 1,650 5,890 16,500
7R EZ A Y 2,090 5,120 15,520 96,460
8R AY X    560 890 2,210 6,040
9R D AY AX 860 1,350 1,780 6,080
10R B AY E 1,990 5,600 18,310 98,080
11R BZ    CY 34,590 54,460 35,300 277,180
12R AZ    E 2,410 6,580 3,720 29,140
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C       13,910 26,140 100,130 522,990
2R g BX CZ 3,860 9,790 4,810 46,090
3R C    AX 2,360 3,470 2,050 12,060
4R EX A Cg 560 1,040 1,280 4,760
5R         
6R EY BX Eg 950 1,830 1,890 11,280
7R A X X 2,270 3,520 5,570 22,390
8R Dg A D 700 1,380 3,700 12,070
9R AX C DY 540 760 2,370 5,210
10R B D A 10,540 16,380 10,850 83,120
11R       D 11,930 16,090 139,320 442,640
12R X Z Z 1,550 1,930 4,790 14,980

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP