競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯21日阪12R C-Z-AX ¥227,630
🎯22日東12R BY-DZ-D ¥50,260
🎯22日阪10R 姫路S AX-Y-E ¥287,960
🎯22日阪12R Y-C-CY ¥107,710
🎯22日函07R E-g-g ¥560,870

6/22 WIN5

🎯 AX- *n- *n- C- A 175,504,160円 ( 3 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(6月21~22日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
6/21
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    Dg Z 13,450 35,190 35,990 330,170
2R D CX B 1,590 3,790 6,450 30,220
3R BX    DX 620 1,000 2,360 6,090
4R Ag    Dg 1,190 1,610 5,600 17,660
5R         
6R         
7R BX CX g 1,190 1,680 3,500 9,610
8R C X AY 720 1,370 1,590 5,480
9R C B EX 280 640 720 4,170
10R AX    C 3,690 6,150 6,850 39,110
11R EZ B DY 640 1,770 2,750 15,680
12R AX E    3,620 4,740 6,730 28,980
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R A    C 1,910 2,720 5,800 16,580
3R Z C    3,180 5,410 12,360 51,000
4R C AX Z 450 740 1,380 5,510
5R         
6R AZ D    530 1,020 2,280 9,060
7R EX g    23,340 57,510 48,800 517,440
8R AX D DZ 1,790 2,890 1,140 7,380
9R A Y    4,050 8,280 25,890 109,760
10R Y    X 10,330 21,790 13,430 116,880
11R DZ       5,750 9,760 17,680 87,600
12R C Z AX 21,710 34,370 26,070 227,630
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R          96,540 155,100 620,700 3,026,100
2R BX A C 530 770 1,160 3,520
3R Z AX B 480 1,070 1,610 5,060
4R C AX    320 540 2,280 9,090
5R         
6R         
7R AY B B 790 1,280 1,390 5,240
8R B Z AY 1,180 2,260 1,350 7,330
9R C    BZ 520 940 840 3,260
10R A DY Y 2,340 4,770 6,060 28,350
11R    BZ    4,610 10,410 9,420 64,880
12R AX Cg Y 1,150 1,340 2,840 7,580
6/22
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R       AY 4,860 10,950 5,250 42,410
3R X AZ B 1,100 2,430 4,070 18,420
4R CZ C AX 2,420 3,160 710 5,730
5R         
6R         
7R    g E 57,690 114,350 147,360 1,555,490
8R CY    X 39,630 66,180 49,160 485,460
9R X DX    2,010 4,380 9,970 55,600
10R          16,290 30,360 168,780 1,245,070
11R A    Y 3,030 5,250 5,790 42,620
12R BY DZ D 3,440 4,860 12,050 50,260
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX    C 3,300 3,520 5,770 25,880
2R AX CY E 410 530 1,090 2,300
3R Eg AX BX 1,530 3,560 2,180 15,230
4R CX A Bg 640 1,600 1,240 6,950
5R         
6R         
7R Dg B AX 1,780 3,530 1,280 8,880
8R g B Z 1,170 3,590 2,480 22,220
9R Eg AY Cg 920 2,830 1,140 9,670
10R AX Y E 21,080 27,830 43,620 287,960
11R C       2,100 4,400 152,740 519,650
12R Y C CY 5,300 14,080 12,020 107,710
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX    E 1,450 2,110 35,710 85,790
2R A X DZ 1,360 2,600 1,730 10,980
3R AX D    790 1,090 13,040 27,080
4R    Y Z 26,330 69,200 36,580 352,040
5R         
6R BY AZ    1,340 2,280 4,160 19,500
7R E g g 23,490 60,050 106,990 560,870
8R BY A Z 370 650 3,930 9,760
9R EY AZ D 650 1,750 2,410 14,620
10R A    X 2,260 2,880 3,050 10,810
11R    C C 31,660 69,880 81,490 859,980
12R C    B 4,250 5,820 5,530 30,460

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP