競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯26日東06R EY-Cg-EX ¥74,770
🎯27日京02R Bg-D-C ¥70,770
🎯27日京08R Y-E-D ¥54,270
🎯27日福06R Y-C-EX ¥291,470

4/27 WIN5

🎯 C- A- CZ- AZ- Z 185,280,060円 ( 3 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(4月26~27日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
4/26
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R X CZ    8,810 13,860 185,430 634,460
2R    AY    3,830 9,600 10,550 89,260
3R AX       3,340 3,690 29,930 74,540
4R AX Y Z 340 510 1,680 2,000
5R BX C AY 600 1,020 540 2,710
6R EY Cg BX 7,080 15,970 7,470 74,770
7R Y    E 15,670 12,910 48,320 125,660
8R BZ AX DZ 1,870 4,110 2,600 26,630
9R X B CY 260 580 600 2,100
10R C EZ X 670 870 5,270 13,850
11R A AX DX 400 710 930 3,370
12R AX CY Bg 680 810 1,940 4,210
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A B E 970 1,000 1,430 4,090
2R AZ       10,970 16,660 49,510 218,300
3R Y B    11,140 23,820 9,000 101,260
4R         
5R C A    2,700 7,070 20,210 111,610
6R EX A B 1,630 6,420 2,880 39,310
7R X B    1,680 2,440 5,370 19,500
8R Y Dg C 750 1,320 600 3,120
9R AX D    970 1,710 3,290 14,540
10R AX BY DZ 360 480 1,060 2,450
11R AX g    1,040 1,910 18,840 55,920
12R C DZ AX 2,190 3,260 1,520 9,590
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R       C 27,750 57,420 101,030 1,112,730
2R C Y AX 840 1,180 340 2,370
3R       AX 159,740 536,530 79,100 2,145,970
4R Ag C B 330 470 290 1,090
5R CX    g 3,850 7,430 14,640 59,880
6R DZ       11,960 18,030 26,590 184,970
7R AX       14,980 21,050 22,290 138,950
8R AX BY    290 510 1,540 4,290
9R Bg BY B 3,130 5,110 4,310 22,010
10R EY g AY 2,880 4,620 3,100 20,700
11R E C    7,290 15,950 59,910 391,870
12R Z Dg    1,910 3,890 11,450 62,990
4/27
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E    B 6,180 14,740 15,800 129,510
2R C Y    1,500 3,020 192,440 677,690
3R EX AY CZ 400 620 580 2,190
4R C Z EY 700 960 2,100 5,750
5R CX Bg DY 240 300 310 700
6R AX X Dg 2,570 3,770 6,270 21,420
7R C EZ    2,230 5,010 16,400 89,030
8R    X A 1,700 3,040 3,610 15,850
9R    CZ    7,170 13,250 57,880 416,200
10R A C AY 5,580 8,730 6,010 40,230
11R Z A    2,690 7,140 224,360 1,100,180
12R A    B 6,000 9,810 9,390 42,610
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    BX    6,940 15,460 16,380 124,520
2R Bg D C 8,360 14,790 10,690 70,770
3R BZ CZ AX 2,580 4,710 840 10,140
4R         
5R Z EY B 1,310 2,130 6,580 26,650
6R A E X 1,060 1,530 1,850 7,540
7R Eg Y BX 750 1,560 1,550 7,130
8R Y E D 2,950 4,280 14,370 54,270
9R AY BZ E 900 1,420 2,900 9,100
10R C    CY 43,970 144,780 73,680 944,390
11R AZ X BZ 970 3,080 1,190 10,820
12R BZ AY    1,420 3,690 3,740 21,490
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C Z Z 1,510 2,440 1,290 9,270
2R BX Z Ag 1,020 1,300 1,300 5,290
3R AX BZ    870 1,670 2,700 9,220
4R AX AY A 1,110 1,590 1,110 5,070
5R EZ BY DX 2,640 6,760 1,490 20,340
6R Y C EX 20,200 39,910 62,120 291,470
7R AZ D B 1,090 1,900 2,840 10,540
8R    DY X 4,500 10,260 7,890 47,990
9R Y C    2,150 3,970 5,360 28,040
10R    Eg    15,980 31,260 157,520 713,150
11R CZ       8,220 15,140 77,450 345,710
12R Y E AY 3,540 7,530 3,170 25,510

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP