競走馬の能力指数を独自の方法で算出した出馬表「アルファベース」。
アナログとデジタルの融合を可能にした木下健のタイム系予想理論。

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯01日中01R CEZ-D ¥88,140
🎯01日中08R B-YEZ ¥728,220
🎯01日阪08R DZ-DZ-AY ¥50,650
🎯01日小11R 早鞆特別 EX-A-A ¥78,750
🎯02日中09R 富里特別 Bgg-EX ¥2,508,520
🎯02日阪05R E-AE ¥181,990
🎯02日阪11R チューリップ賞 g-Z-AY ¥192,330
🎯02日小12R A-Dg ¥180,530

関連記事

“A-base分析官”クマゴロウ「高配当の立役者?E馬・g馬攻略法?!」

3/2 WIN5

🎯 EY- A- AX- g- C 4,962,620円 ( 128 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(3月1~2日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
3/1
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C EZ D 1,640 2,150 35,910 88,140
2R Eg AY CY 630 1,450 610 3,840
3R X DZ Y 1,920 3,890 1,940 12,870
4R E DZ Y 1,430 4,660 3,170 25,600
5R       DX 37,210 79,430 54,630 307,470
6R    AX    1,940 6,210 21,890 141,420
7R D C A 2,010 2,550 1,030 6,670
8R B Y EZ 19,760 49,910 130,470 728,220
9R    AY    6,350 20,910 105,620 925,300
10R C Y C 570 1,160 3,720 13,050
11R AX    Y 1,270 2,060 4,060 16,290
12R AX DY    330 470 1,740 4,530
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R       X 9,420 21,270 42,700 312,770
2R AX D C 2,160 2,750 9,260 28,660
3R CY AX    540 1,330 1,470 7,060
4R    B AY 2,290 4,940 2,460 16,390
5R X A CZ 940 1,660 3,390 14,320
6R AZ X A 960 1,600 1,890 8,260
7R g X    1,590 4,260 35,480 163,940
8R DZ DZ AY 3,320 11,100 2,650 50,650
9R C Bg AX 1,370 2,530 1,030 7,300
10R A DY BX 1,730 2,490 1,170 6,640
11R    D    25,510 55,030 114,110 659,160
12R    B D 2,350 3,810 6,090 28,970
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    CY EZ 76,820 247,180 270,990 2,959,910
2R DY BX g 660 1,660 2,280 10,920
3R BX Z g 910 1,830 1,760 12,180
4R         
5R         
6R E    BX 10,890 18,670 26,730 175,890
7R Bg D AX 1,340 2,820 970 6,210
8R A Y BX 820 1,570 1,070 5,340
9R AY B Y 1,240 2,120 2,330 10,120
10R X AY    1,060 2,290 4,580 25,560
11R EX A A 4,430 8,880 12,120 78,750
12R    A Z 9,090 25,710 56,210 534,600
3/2
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BY AX    260 600 1,430 5,880
2R EX    Cg 7,460 9,950 88,320 242,550
3R BX BZ g 1,830 2,850 9,570 34,880
4R AX Ag    440 1,470 1,230 8,380
5R B    C 52,370 80,940 55,940 389,890
6R Bg AX E 850 2,590 6,700 36,120
7R CX BZ C 1,870 3,350 1,050 9,010
8R A    BZ 6,830 9,840 8,810 54,210
9R Bg g EX 117,000 279,300 219,320 2,508,520
10R A C A 2,430 3,190 2,470 13,900
11R C D X 1,050 1,540 1,360 5,800
12R    AX    2,040 6,110 8,770 59,120
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CX Ag    360 780 3,870 12,460
2R X DY    2,050 4,310 75,730 345,050
3R AX BY E 410 630 800 2,290
4R AX A    1,000 1,540 15,990 49,820
5R E A E 3,640 8,510 25,460 181,990
6R D       5,200 13,840 13,100 110,890
7R B EZ CX 2,880 6,590 1,630 18,700
8R DY C    7,070 11,130 53,600 202,400
9R AX AY E 280 590 1,300 4,750
10R EY A B 180 700 460 2,520
11R g Z AY 24,010 64,260 15,660 192,330
12R Bg    AZ 14,300 22,440 19,370 126,530
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX DZ Eg 620 880 1,540 4,020
2R A BX B 990 1,990 3,880 16,590
3R BX Z B 1,080 1,860 790 5,560
4R         
5R E    AZ 21,740 39,270 19,270 171,590
6R    Y CY 4,260 8,560 5,910 42,790
7R    BZ Z 13,350 22,290 122,240 885,280
8R CX C BX 2,600 3,680 3,080 17,340
9R A BY E 840 1,840 1,380 11,650
10R    D X 5,790 13,940 14,990 130,740
11R AX    Y 4,000 8,920 12,340 79,110
12R A D g 1,980 3,140 57,910 180,530

関連コンテンツ

テキストのコピーはできません。
PAGE TOP